Liste des pays par exportation

La liste suivante de pays en fonction des exportations classe les pays en fonction de la valeur de tous les biens et services exportés au cours d'une année. Comme les  exportations sont définies comme la somme de tous les biens produits dans une économie qui seront fournis à d'autres économies. Cela comprend à la fois les biens et les services. Dans la première partie, les pays sont classés en fonction de leurs exportations de biens et de services, dans la seconde partie, les 50 premiers pays sont classés en fonction de leurs exportations de biens purs.

Liste des pays par exportations de biens et services

Pays par exportations de biens et services. La source est la Banque mondiale .

Valeur des exportations en millions de dollars (2016)
rang pays Valeur des exportations en millions de $ US année
1 République populaire de Chineles gens de la République de Chine les gens de la République de Chine 2 641 273 2019
2 États UnisÉtats Unis États Unis 2 528 262 2019
3 AllemagneAllemagne Allemagne 1 806 222 2019
4e JaponJapon Japon 917.873 2018
5 Royaume-UniRoyaume-Uni Royaume-Uni 891.735 2019
6e La FranceLa France La France 862.766 2019
7e Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 750.199 2019
8e COREE DU SUDCorée du Sud Corée du Sud 654.093 2019
9 Hong KongHong Kong Hong Kong 648.961 2019
dix SingapourSingapour Singapour 645 592 2019
11 ItalieItalie Italie 632.507 2019
12e CanadaCanada Canada 549.483 2019
13 IndeInde Inde 536 558 2019
14e IrlandeIrlande Irlande 492 852 2019
15e MexiqueMexique Mexique 491.501 2019
16 EspagneEspagne Espagne 486.132 2019
17e RussieRussie Russie 481.287 2019
18e la Suissela Suisse la Suisse 464.270 2019
19e la Belgiquela Belgique la Belgique 432 842 2019
20e Emirats Arabes UnisEmirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 389.372 2019
21 AustralieAustralie Australie 336.069 2019
22e PolognePologne Pologne 330.133 2019
23 ThaïlandeThaïlande Thaïlande 324.781 2019
24 Arabie SaouditeArabie Saoudite Arabie Saoudite 285.712 2019
25 Viêt NamViêt Nam Viêt Nam 279.720 2019
26e BrésilBrésil Brésil 263 498 2019
27 SuèdeSuède Suède 249 547 2019
28 L'AutricheL'Autriche L'Autriche 248 694 2019
29 TurquieTurquie Turquie 238.502 2019
30e MalaisieMalaisie Malaisie 238,299 2019
31 IndonésieIndonésie Indonésie 206.015 2019
32 DanemarkDanemark Danemark 194.461 2019
33 République TchèqueRépublique Tchèque République Tchèque 186.064 2019
34 NorvègeNorvège Norvège 149.033 2019
35 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 148 433 2019
36 HongrieHongrie Hongrie 134.131 2019
37 L'IranL'Iran L'Iran 113.241 2017
38 IsraëlIsraël Israël 109 124 2018
39 FinlandeFinlande Finlande 107 442 2019
40 PhilippinesPhilippines Philippines 106 784 2019
41 Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 104 916 2019
42 le Portugalle Portugal le Portugal 104 220 2019
43 RoumanieRoumanie Roumanie 100,909 2019
44 SlovaquieSlovaquie Slovaquie 98.193 2019
45 QatarQatar Qatar 92.015 2019
46 IrakIrak Irak 86 798 2019
47 VenezuelaVenezuela Venezuela 80 524 2014
48 KoweitKoweit Koweit 79 774 2018
49 ChiliChili Chili 79 613 2019
50 GrèceGrèce Grèce 78.038 2019
51 ArgentineArgentine Argentine 77 747 2019
52 KazakhstanKazakhstan Kazakhstan 65 831 2019
53 UkraineUkraine Ukraine 63 315 2019
54 NigeriaNigeria Nigeria 61 702 2019
55 Porto RicoPorto Rico Porto Rico 60 574 2018
56 Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 58 178 2018
57 PérouPérou Pérou 54 864 2019
58 ColombieColombie Colombie 51 465 2019
59 EgypteEgypte Egypte 47 449 2019
60 MarocMaroc Maroc 46 468 2019
61 BangladeshBangladesh Bangladesh 46 364 2019
62 SlovénieSlovénie Slovénie 45 378 2019
63 MacaoMacao Macao 44 973 2019
64 OmanOman Oman 44 775 2019
65 BulgarieBulgarie Bulgarie 43.184 2019
66 LituanieLituanie Lituanie 42 338 2019
67 BiélorussieBiélorussie Biélorussie 41 905 2019
68 AlgérieAlgérie Algérie 37 932 2017
69 AngolaAngola Angola 35 421 2017
70 BahreïnBahreïn Bahreïn 33 242 2018
71 CroatieCroatie Croatie 31 149 2018
72 LibyeLibye Libye 29 179 2018
73 PakistanPakistan Pakistan 26 661 2018
74 PanamaPanama Panama 26 321 2017
75 SerbieSerbie Serbie 25 716 2018
76 AzerbaïdjanAzerbaïdjan Azerbaïdjan 25 484 2018
77 ÉquateurÉquateur Équateur 24 736 2018
78 EstonieEstonie Estonie 22 787 2018
79 MalteMalte Malte 21 023 2018
80 GhanaGhana Ghana 20 801 2017
81 LettonieLettonie Lettonie 20 518 2018
82 République dominicaineRépublique dominicaine République dominicaine 20 401 2018
83 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20 275 2017
84 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 20 256 2018
85 TunisieTunisie Tunisie 17 395 2017
86 République Démocratique du CongoRépublique Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 15 877 2018
87 République de ChypreRépublique de Chypre Chypre 15 730 2018
88 CambodgeCambodge Cambodge 15 135 2018
89 JordanJordan Jordan 15 075 2018
90 OuzbékistanOuzbékistan Ouzbékistan 14.700 2018
91 ParaguayParaguay Paraguay 14 570 2018
92 GuatemalaGuatemala Guatemala 14 217 2018
93 CubaCuba Cuba 14 083 2017
94 BirmanieBirmanie Birmanie 13.320 2017
95 LibanLiban Liban 13.220 2018
96 Côte d'IvoireCôte d'Ivoire Côte d'Ivoire 12 815 2018
97 UruguayUruguay Uruguay 12 518 2018
98 IslandeIslande Islande 12 219 2018
99 KenyaKenya Kenya 11 583 2018
100 République du CongoRépublique du Congo République du Congo 11 138 2018
101 Trinité-et-TobagoTrinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 11 044 2017
102 BolivieBolivie Bolivie 10 470 2018
103 ZambieZambie Zambie 9 999 2018
104 HondurasHonduras Honduras 9 946 2018
105 TurkménistanTurkménistan Turkménistan 9 239 2018
106 GéorgieGéorgie Géorgie 8 927 2018
107 Bosnie HerzégovineBosnie Herzégovine Bosnie Herzégovine 8 183 2018
108 TanzanieTanzanie Tanzanie 8 073 2017
109 MongolieMongolie Mongolie 7 842 2018
110 Macédoine du NordMacédoine du Nord Macédoine du Nord 7 646 2018
111 Guinée ÉquatorialeGuinée Équatoriale Guinée Équatoriale 7 547 2018
112 Le SalvadorLe Salvador Le Salvador 7 532 2018
113 GabonGabon Gabon 7 480 2017
114 BotswanaBotswana Botswana 7 326 2018
115 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 7.107 2018
116 EthiopieEthiopie Ethiopie 7 058 2018
117 BrunéiBrunéi Brunéi 7 045 2018
118 CamerounCameroun Cameroun 6 379 2018
119 MozambiqueMozambique Mozambique 5 886 2018
120 LaosLaos Laos 5 787 2017
121 MauriceMaurice Maurice 5 783 2018
122 NamibieNamibie Namibie 5 625 2018
123 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5 507 2018
124 OugandaOuganda Ouganda 5 350 2018
125 SénégalSénégal Sénégal 5 272 2018
126 JamaïqueJamaïque Jamaïque 5 035 2017
127 AlbanieAlbanie Albanie 4 777 2018
128 ArménieArménie Arménie 4 664 2018
129 SoudanSoudan Soudan 4 186 2018
130 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4.145 2018
131 BahamasBahamas Bahamas 4 093 2017
132 Guinée-aGuinée Guinée 4 082 2018
133 MadagascarMadagascar Madagascar 4 073 2017
134 TchadTchad Tchad 4 057 2018
135 MaliMali Mali 3 845 2018
136 BéninBénin Bénin 3 665 2018
137 République de MoldavieRépublique de Moldavie Moldavie 3 440 2018
138 MaldivesMaldives Maldives 3 290 2017
139 Zones autonomes de PalastinaPalestine Palestine 2 904 2018
140 KirghizistanKirghizistan Kirghizistan 2 649 2018
141 NépalNépal Népal 2.532 2018
142 FidjiFidji Fidji 2 418 2017
143 MonténégroMonténégro Monténégro 2 356 2018
144 MauritanieMauritanie Mauritanie 2 316 2018
145 EswatiniEswatini Eswatini 2.233 2016
146 KosovoKosovo Kosovo 2 203 2018
147 SurinamSurinam Surinam 2.167 2017
148 Soudan du sudSoudan du sud Soudan du sud 1 686 2017
149 AllerAller Aller 1 670 2018
150 RwandaRwanda Rwanda 1 652 2018
151 HaïtiHaïti Haïti 1 649 2018
152 BarbadeBarbade Barbade 1 635 2015
153 GuyaneGuyane Guyane 1 606 2018
154 Timor orientalTimor oriental Timor oriental 1 519 2017
155 les Seychellesles Seychelles les Seychelles 1 384 2018
156 NigerNiger Niger 1 349 2017
157 MalawiMalawi Malawi 1 241 2017
158 SomalieSomalie Somalie 1 204 2018
159 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 1 192 2018
160 TadjikistanTadjikistan Tadjikistan 1 125 2017
161 LesothoLesotho Lesotho 1 061 2017
162 BelizeBelize Belize 1 039 2017
163 YémenYémen Yémen 897 2016
164 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 863 2016
165 Cap-VertCap-Vert Cap-Vert 839 2017
166 BhoutanBhoutan Bhoutan 714 2017
167 DjiboutiDjibouti Djibouti 680 2018
168 Sainte-LucieSainte Lucie Sainte Lucie 658 2016
169 Antigua-et-BarbudaAntigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 619 2016
170 LibériaLibéria Libéria 450 2016
171 Saint-Kitts-NevisSaint-Kitts-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 402 2016
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 395 2015
173 ÉrythréeÉrythrée Érythrée 375 2011
174 Guinée-BissauGuinée-Bissau Guinée-Bissau 333 2016
175 GrenadeGrenade Grenade 240 2016
176 GambieGambie Gambie 231 2016
177 SamoaSamoa Samoa 230 2016
178 République centrafricaineRépublique centrafricaine République centrafricaine 223 2016
179 DominiqueDominique Dominique 218 2016
180 Saint-Vincent-GrenadinesSaint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 198 2016
181 BurundiBurundi Burundi 187 2016
182 PalaosPalaos Palaos 179 2015
183 ComoresComores Comores 106 2016
184 Sao Tomé et PrincipeSao Tomé et Principe Sao Tomé et Principe 92 2017
185 TongaTonga Tonga 92 2017
186 Micronésie, États fédérésMicronésie Micronésie 88 2016
187 Iles MarshallIles Marshall Iles Marshall 64 2017
188 NauruNauru Nauru 50 2016
189 KiribatiKiribati Kiribati 25 2017
monde 24 828 684 2019

Aucune information sur la République de Chine (Taiwan) , la Corée du Nord et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Top 50 des pays par exportation de marchandises

Les 50 pays avec les plus grandes exportations de marchandises. La source est la Banque mondiale.

rang pays Valeur des exportations en millions de $ US année
1 République populaire de Chineles gens de la République de Chine les gens de la République de Chine 2 399 018 2019
2 États UnisÉtats Unis États Unis 1 652 806 2019
3 AllemagneAllemagne Allemagne 1 464 383 2019
4e JaponJapon Japon 697.521 2019
5 La FranceLa France La France 595 428 2019
6e COREE DU SUDCorée du Sud Corée du Sud 561.963 2019
7e Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 554.107 2019
8e Hong KongHong Kong Hong Kong 547.675 2019
9 ItalieItalie Italie 510.894 2019
dix Royaume-UniRoyaume-Uni Royaume-Uni 475 657 2019
11 MexiqueMexique Mexique 461.451 2019
12e CanadaCanada Canada 448.611 2019
13 SingapourSingapour Singapour 440 798 2019
14e RussieRussie Russie 418 686 2019
15e la Suissela Suisse la Suisse 337.280 2019
16 IndeInde Inde 331 342 2019
17e EspagneEspagne Espagne 329.020 2019
18e la Belgiquela Belgique la Belgique 311.100 2019
19e Emirats Arabes UnisEmirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 287 389 2018
20e AustralieAustralie Australie 272.302 2019
21 Arabie SaouditeArabie Saoudite Arabie Saoudite 261.530 2019
22e PolognePologne Pologne 257.910 2019
23 IrlandeIrlande Irlande 254,275 2019
24 Viêt NamViêt Nam Viêt Nam 243 697 2019
25 ThaïlandeThaïlande Thaïlande 242 981 2019
26e BrésilBrésil Brésil 225 820 2019
27 MalaisieMalaisie Malaisie 206.315 2018
28 TurquieTurquie Turquie 182.284 2019
29 SuèdeSuède Suède 173 552 2019
30e L'AutricheL'Autriche L'Autriche 171 591 2019
31 IndonésieIndonésie Indonésie 168 455 2019
32 République TchèqueRépublique Tchèque République Tchèque 155.919 2019
33 DanemarkDanemark Danemark 120.273 2019
34 HongrieHongrie Hongrie 104 047 2019
35 NorvègeNorvège Norvège 102.131 2019
36 L'IranL'Iran L'Iran 92 000 2017
37 Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 90.118 2019
38 SlovaquieSlovaquie Slovaquie 87 218 2019
39 IrakIrak Irak 81 585 2019
40 ChiliChili Chili 75 451 2018
41 QatarQatar Qatar 72 935 2019
42 FinlandeFinlande Finlande 72 598 2019
43 RoumanieRoumanie Roumanie 70 646 2019
44 le Portugalle Portugal le Portugal 65 174 2019
45 ArgentineArgentine Argentine 65 155 2019
46 NigeriaNigeria Nigeria 64 978 2019
47 KoweitKoweit Koweit 64 799 2019
48 IsraëlIsraël Israël 59 035 2019
49 KazakhstanKazakhstan Kazakhstan 57 822 2019
50 PhilippinesPhilippines Philippines 53 382 2019
monde 18 726 905 2019

Voir également

Preuve individuelle

  1. a b Exportations de biens et services (dollars américains courants) | Données. Récupéré le 29 juillet 2017 (anglais américain).
  2. ^ Bureau américain d'analyse économique : Exportations de biens et services. 1er janvier 1999, consulté le 6 juillet 2020 .
  3. Exportations de marchandises (dollars américains courants) | Données. Récupéré le 29 juillet 2017 (anglais américain).