Classement mondial de snooker 2014/15

Le tableau suivant présente les classements mondiaux des 128 joueurs du Snooker Main Tour de la saison 2014/15 chronologiquement au début de la saison et après les autres tournois après lesquels un classement mondial a été publié.

Remarque: Après le Yixing Open (AT1), la World Professional Billiards and Snooker Association n'a pas publié de classement mondial pour des raisons inconnues et il n'y a donc pas de colonne pour ce tournoi.

Ce classement mondial a servi de base à la liste de classement de certains tournois.
joueur commencer
WUC
DEPUIS
ET1
ET2
SM
ET3
À 2 HEURES
IC
ET4
Royaume-Uni
ET5
À 3
GM

ET6
IO
PTCF
CO
toilettes
±
AngleterreAngleterre Mark Selby 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4e 4e 4e 1 1 1 1 1 1 1  
AngleterreAngleterre Stuart Bingham 12 11 11 11 11 dix dix dix 9 9 8ème 8ème 7e 8ème 9 9 9 dix dix 2   10
AustralieAustralie Neil Robertson 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4e 3 2 2 3 4e 3  
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Ding Junhui 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 4e 4e 4e 4e 3 4e   2
AngleterreAngleterre Ronnie O'Sullivan 4e 5 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5   1
AngleterreAngleterre Shaun Murphy 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 11 11 dix 7e 7e 7e 8ème 8ème 8ème 6e   1
AngleterreAngleterre Judd Trump 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 11 11 7e 7e 6e 6e 6e 6e 7e 6e 6e 7e   1
AngleterreAngleterre Barry Hawkins 5 4e 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8ème   3
AngleterreAngleterre Joe Perry 15e 14e 14e 14e 14e 14e 14e 14e 13 12 13 13 13 13 13 13 13 9 9 9   6
AngleterreAngleterre Ricky Walden dix 12 12 12 12 11 11 11 8ème 8ème 9 9 8ème 9 8ème 8ème 6e 7e 7e dix  
Hong KongHong Kong Marco Fu 8ème 8ème 8ème 8ème 8ème 9 9 9 dix dix dix dix 9 11 dix dix dix 11 11 11   3
Irlande du NordIrlande du Nord Mark Allen 9 9 dix 9 9 8ème 8ème 8ème 6e 6e 6e 6e 11 dix 11 11 11 12 12 12   3
ÉcosseÉcosse John Higgins 11 dix 9 dix dix 12 12 12 12 14e 14e 14e 14e 14e 12 12 12 13 13 13   2
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Mark Williams 18e 20e 20e 20e 20e 22e 22e 22e 18e 18e 17e 17e 16 16 15e 15e 14e 14e 14e 14e   4
ÉcosseÉcosse Stephen Maguire 14e 13 13 13 13 13 13 13 14e 13 12 12 12 12 14e 14e 15e 15e 15e 15e   1
AngleterreAngleterre Robert Milkins 20e 19e 17e 17e 17e 18e 18e 19e 16 16 15e 15e 15e 15e 16 16 16 17e 17e 16   4
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Michael White 27 30ème 30ème 31 31 27 28 28 25ème 26e 26e 25ème 25ème 23 22e 22e 17e 16 16 17e   10
ÉcosseÉcosse Graeme Dott 17e 16 16 16 16 16 16 16 17e 17e 16 16 17e 17e 17e 17e 18e 19e 19e 18e   1
AngleterreAngleterre Mark Davis 16 17e 18e 18e 18e 17e 17e 17e 19e 19e 19e 19e 19e 18e 18e 18e 19e 18e 18e 19e   3
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jour de Ryan 21e 21e 21e 21e 22e 20e 20e 20e 22e 22e 22e 22e 21e 21e 21e 21e 22e 20e 20e 20e   1
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Xiao Guodong 23 23 22e 22e 21e 23 23 23 20e 20e 20e 20e 20e 19e 19e 19e 20e 22e 22e 21e   2
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Liang Wenbo 26e 24 24 24 24 24 24 24 26e 25ème 25ème 26e 24 20e 20e 20e 21e 21e 21e 22e   4
ÉcosseÉcosse Alan McManus 29 28 27 27 26e 25ème 25ème 25ème 24 24 24 24 23 22e 25ème 24 23 25ème 23 23   6
ÉcosseÉcosse Anthony McGill 45 43 42 41 41 40 40 40 37 38 30ème 31 30ème 29 30ème 30ème 30ème 31 32 24   21
AngleterreAngleterre Michael Holt 22e 22e 23 23 23 21e 21e 21e 23 23 23 23 22e 24 23 25ème 25ème 23 25ème 25ème   3
AngleterreAngleterre Martin Gould 30ème 25ème 26e 26e 27 28 26e 26e 27 27 27 27 26e 25ème 24 23 24 24 24 26e   4
IrlandeIrlande Fergal O'Brien 31 31 29 30ème 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27 28 28 28 26e 26e 27   4
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Matthew Stevens 19e 18e 19e 19e 19e 19e 19e 18e 21e 21e 21e 21e 28 31 31 32 31 34 35 28   9
AngleterreAngleterre Allister Carter 13 15e 15e 15e 15e 15e 15e 15e 15e 15e 18e 18e 18e 26e 27 27 27 28 31 29   16
AngleterreAngleterre Matthew Selt 48 49 55 55 55 48 48 45 45 44 42 37 37 37 37 36 36 30ème 30ème 30ème   18
AngleterreAngleterre Peter Ebdon 25ème 27 31 29 30ème 30ème 30ème 30ème 33 31 31 30ème 32 30ème 29 29 29 29 27 31   6
AngleterreAngleterre Ben Woollaston 40 36 38 36 37 37 39 37 36 37 36 36 36 36 26e 26e 26e 27 28 32   8
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Dominic Dale 24 26e 25ème 25ème 25ème 26e 27 27 29 29 29 29 29 28 32 31 32 32 29 33   9
AngleterreAngleterre Gary Wilson 68 64 64 64 63 62 62 62 65 65 64 64 64 61 57 57 58 56 37 34   34
AngleterreAngleterre David Gilbert 37 35 37 37 36 36 36 36 34 34 32 33 35 34 36 34 34 35 34 35   2
AngleterreAngleterre Mark King 28 29 28 28 28 31 31 31 30ème 30ème 35 35 33 32 34 33 33 33 33 36   8
NorvègeNorvège Kurt Maflin 34 34 34 34 34 32 32 32 32 33 33 32 31 35 35 37 37 44 38 37   3
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jamie Jones 55 51 46 46 46 47 47 48 46 46 47 46 46 46 44 45 41 40 40 38   17
AngleterreAngleterre Rod Lawler 39 40 40 40 40 41 41 41 38 35 34 34 34 33 33 35 35 36 36 39  
Irlande du NordIrlande du Nord Gérard Greene 44 45 45 44 43 43 43 43 44 45 44 44 44 44 43 43 42 42 41 40   4
AngleterreAngleterre Jimmy Robertson 54 55 54 54 54 53 52 50 47 47 46 47 47 45 46 41 44 38 42 41   13
AngleterreAngleterre Mike Dunn 58 58 57 56 56 55 55 54 51 51 48 48 48 48 48 48 48 49 45 42   16
ThaïlandeThaïlande Dechawat Poomjaeng 47 48 48 48 44 42 42 42 42 42 41 41 39 40 39 38 38 37 39 43   4
BelgiqueBelgique Luca Brecel 63 63 61 60 60 58 57 57 59 57 66 66 66 66 54 49 49 46 47 44   19
IrlandeIrlande Ken Doherty 33 32 35 38 38 35 35 35 40 40 38 39 38 38 41 42 43 43 46 45   12
ÉcosseÉcosse Jamie Burnett 41 41 43 43 48 50 51 51 43 43 45 45 45 47 47 47 47 48 48 46   5
AngleterreAngleterre Mark Joyce 38 37 32 32 32 34 34 33 31 32 39 42 42 42 40 40 40 39 43 47   9
AngleterreAngleterre Andrew Higginson 36 38 36 35 35 33 33 34 35 36 37 38 41 41 42 44 46 45 50 48   12
ThaïlandeThaïlande Thepchaiya Un-Nooh 59 59 58 59 59 57 59 59 58 59 62 62 58 58 60 61 53 47 49 49   10
AngleterreAngleterre Robbie Williams 62 60 60 61 61 59 58 58 57 56 57 56 56 56 58 58 60 58 58 50   12
IrlandeIrlande David Morris 71 66 65 65 65 63 64 64 63 62 54 54 53 53 52 52 51 51 51 51   20
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yu Delu 52 50 49 50 50 51 50 52 50 49 52 52 52 50 50 51 52 52 52 52  
AngleterreAngleterre Jack Lisowski 42 39 39 39 39 38 37 38 39 39 40 40 40 39 38 39 39 41 44 53   11
IndeInde Aditya Mehta 49 52 51 49 49 49 49 49 54 54 53 53 51 49 49 50 50 50 53 54   5
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Li Hang 85 70 70 70 70 68 68 68 66 66 65 65 65 65 63 64 62 62 60 55   30
AngleterreAngleterre Kyren Wilson 70 67 67 67 67 64 65 65 64 63 60 60 60 59 61 60 61 59 55 56   14
AngleterreAngleterre Peter Lines 61 61 62 62 62 61 61 61 61 61 59 59 59 62 65 63 65 64 62 57   4
AngleterreAngleterre Anthony Hamilton 51 47 47 47 47 44 44 44 48 50 49 49 49 51 55 56 56 55 54 58   7
AngleterreAngleterre Tom Ford 32 33 33 33 33 39 38 39 41 41 43 43 43 43 45 46 45 61 63 59   27
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Cao Yupeng 46 42 44 45 45 45 45 47 55 55 63 63 63 63 62 62 64 65 65 60   14
FinlandeFinlande Robin Hull 95 69 69 69 69 69 69 69 71 71 71 71 70 70 70 70 70 71 68 61   34
AngleterreAngleterre Rory McLeod 53 54 53 53 53 52 53 53 52 52 51 51 50 52 51 53 54 53 57 62   9
AngleterreAngleterre Stuart Carrington 79 68 68 68 68 67 67 67 69 68 68 69 69 69 69 67 67 67 69 63   16
Irlande du NordIrlande du Nord Joe Swail 94 73 73 73 74 71 71 71 68 67 67 67 67 67 67 68 68 68 67 64   30
AngleterreAngleterre Nigel Bond 57 57 59 58 58 60 60 60 60 60 56 57 61 60 64 65 63 63 61 65   8
AngleterreAngleterre Jamie faire face 43 46 50 51 51 54 54 55 53 53 55 55 57 57 59 59 59 57 59 66   23
AngleterreAngleterre Alfie Burden 50 53 52 52 52 56 56 56 56 58 58 58 55 54 53 54 57 60 56 67   17
ÉcosseÉcosse Marcus Campbell 35 44 41 42 42 46 46 46 49 48 50 50 54 55 56 55 55 54 64 68   33
AngleterreAngleterre Chris Wakelin 106 74 74 74 73 72 72 72 73 72 72 73 73 73 73 73 71 69 70 69   37
AngleterreAngleterre Jimmy White 64 62 63 63 64 65 63 63 62 64 61 61 62 64 66 66 66 66 66 70   6
ThaïlandeThaïlande Noppon Saengkham 84 71 71 71 71 70 70 70 70 69 69 68 68 68 68 69 69 70 71 71   13
AngleterreAngleterre Sam Baird 67 82 82 82 82 77 77 77 72 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72   5
AngleterreAngleterre Craig Steadman 78 98 98 99 101 100 101 101 82 82 85 79 79 78 80 79 79 80 81 73   5
AngleterreAngleterre Liam Highfield 83 121 89 85 86 85 83 84 83 83 80 83 83 81 79 76 76 77 75 74   9
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhou Yuelong - 99 99 100 102 101 102 102 81 81 86 86 84 85 86 86 86 86 76 75
AngleterreAngleterre Alex Davies 96 75 75 75 75 74 74 74 75 75 77 76 76 77 78 77 77 78 77 76   20
ÉcosseÉcosse Fraser Patrick 119 84 85 86 83 82 81 82 86 84 75 75 75 75 75 75 75 75 78 77   42
AngleterreAngleterre Oliver Lines - 94 95 96 98 98 93 79 79 78 81 82 82 82 82 81 81 76 79 78
AngleterreAngleterre Dave Harold 60 65 66 66 66 66 66 66 67 70 70 70 71 71 71 71 73 73 73 79   19
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Andrew Pagett 103 77 78 78 78 78 78 78 78 79 82 84 85 84 85 85 82 82 83 80   23
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lü Haotian 93 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 81   12
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Tian Pengfei 66 109 113 116 100 87 90 88 94 93 97 98 94 91 90 90 84 84 85 82   16
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhang Anda 77 107 111 112 115 115 115 117 118 115 106 107 107 103 102 100 101 101 98 83   6
BrésilBrésil Igor Figueiredo 109 86 88 89 90 91 94 96 101 103 93 95 97 94 94 94 94 94 96 84   25
AngleterreAngleterre James Cahill 117 101 102 102 95 96 91 93 99 100 76 77 77 76 76 78 78 79 80 85   32
AngleterreAngleterre John Astley 98 76 76 76 76 75 75 75 76 76 78 78 78 79 77 80 80 81 82 86   12
AngleterreAngleterre Joel Walker 80 115 115 117 112 111 111 112 105 105 83 81 81 83 84 84 83 83 84 87   7
AngleterreAngleterre Mitchell Mann - 126 126 127 127 127 118 114 89 91 95 92 93 98 98 98 98 98 100 88
AngleterreAngleterre Ian Burns 73 116 105 107 110 105 105 105 77 77 79 80 80 80 81 82 85 85 86 89   16
AngleterreAngleterre Michael Georgiou - 81 83 83 85 84 85 86 92 92 96 96 98 89 83 83 87 87 87 90
AngleterreAngleterre Elliot Slessor 112 89 86 87 88 88 87 89 95 95 99 97 92 97 97 97 97 97 88 91   21
AngleterreAngleterre Michael Wasley 72 117 121 113 109 102 86 87 93 90 94 91 91 88 87 87 88 88 89 92   20
ÉcosseÉcosse Scott Donaldson 65 90 77 77 77 76 76 76 80 80 84 85 86 86 88 88 89 89 90 93   28
AngleterreAngleterre Barry Pinches 76 96 94 95 97 94 99 95 88 89 92 89 87 87 89 89 90 90 91 94   18
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jak Jones 128 111 114 106 106 106 107 107 110 110 111 111 111 112 111 111 111 111 112 95   33
AngleterreAngleterre Chris Melling - 100 101 98 96 97 97 98 90 87 89 90 90 96 91 91 91 91 92 96
AngleterreAngleterre Cautionnement Zak - 120 123 124 124 124 117 119 106 106 107 108 109 109 108 107 107 107 93 97
MalteMalte Tony Drago 88 95 97 94 92 90 92 94 100 101 90 93 95 92 92 92 92 92 94 98   10
ÉcosseÉcosse Ross Muir 113 87 90 90 91 92 95 90 96 96 100 100 99 95 95 93 93 93 95 99   14
AngleterreAngleterre Hammad Miah 104 78 79 79 79 79 79 80 84 85 87 88 89 93 93 95 95 95 97 100   4
MalteMalte Alex Borg 107 83 84 84 84 83 84 85 91 94 98 99 100 100 96 96 96 96 99 101   6
AngleterreAngleterre Andrew Norman 110 80 81 81 81 81 82 83 87 88 91 94 96 99 99 99 99 99 101 102   8
ThaïlandeThaïlande Thanawat Thirapongpaiboon 87 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 127 126 126 125 125 113 113 114 103   16
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Lee Walker - 122 117 119 119 117 119 120 120 120 120 120 121 121 112 113 114 114 115 104
ÉcosseÉcosse Michael Leslie 101 123 106 108 108 110 110 110 113 113 114 114 116 116 117 117 118 118 102 105   4
AngleterreAngleterre Allan Taylor 123 103 104 103 104 104 103 104 108 108 109 106 106 106 106 106 100 100 103 107   16
AngleterreAngleterre Lee Page 122 91 92 92 93 93 96 97 102 97 101 101 101 101 100 101 102 102 104 108   14
AngleterreAngleterre Chris Norbury 108 85 87 88 89 89 88 91 97 98 102 102 102 102 101 102 103 103 105 109   1
ThaïlandeThaïlande Ratchayothin Yotharuck 111 88 91 91 87 86 89 92 98 99 103 103 103 104 103 103 104 104 106 110   1
AngleterreAngleterre David Grace 90 93 96 97 99 99 98 99 103 102 104 104 104 105 104 105 105 105 107 111   21
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Cao Xinlong 115 92 93 93 94 95 100 100 104 104 105 105 105 106 105 105 106 106 108 112   3
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lu Chenwei - 97 100 101 103 103 104 103 107 107 108 109 108 108 107 108 108 108 109 113
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lu Ning - 110 108 110 113 113 113 111 114 114 115 115 113 110 109 109 109 109 110 114
AngleterreAngleterre Ian Glover - 106 110 105 107 109 106 106 109 109 110 110 110 111 110 110 110 110 111 115
AngleterreAngleterre Steven Hallworth - 119 116 118 118 107 108 108 111 111 112 112 112 113 113 112 112 112 113 116
QatarQatar Ahmed Saif 130 113 119 121 121 121 123 124 124 124 124 124 123 123 114 114 115 115 116 117   13
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Rouzi Maimaiti - 118 122 123 123 123 125 122 122 122 122 122 114 114 115 115 116 116 117 118
SuisseSuisse Alexander Ursenbacher 120 102 103 104 105 108 109 109 112 112 113 113 115 115 116 116 117 117 118 119   1
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Ju Reti - 108 112 115 117 119 121 113 115 116 116 116 117 117 118 118 119 119 119 120
AngleterreAngleterre Ryan Clark 124 104 107 109 111 112 112 115 116 117 117 117 118 118 119 119 120 120 120 121   3
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Liu Chuang 81 105 109 111 114 114 114 116 117 118 118 118 119 119 - 120 121 121 121 122   41
LibyeLibye Khalid Belaied Abumdas 131 114 120 122 122 122 124 125 125 125 125 125 124 124 123 123 124 124 124 124   7
MalaisieMalaisie Thor Chuan Leong - 124 124 125 125 125 126 126 126 126 126 126 125 125 124 124 125 125 125 125
IranIran Hossein Vafaei 126 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 126 126 126 126 126 126  
AustralieAustralie Steve Mifsud - 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 127 127 127 127 127 127
AustralieAustralie Vinnie Calabrese 105 79 80 80 80 80 80 81 85 86 88 87 88 90 - - - - - -
AngleterreAngleterre Lee Spick 129 112 118 120 120 120 122 123 123 123 123 123 - - - - - - - -
IndeInde Pankaj Advani 56 56 56 57 57 - - - - - - - - - - - - - - -

Preuve individuelle

  1. Liste des joueurs de la tournée 2014/15. (N'est plus disponible en ligne.) Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11 juin 2014, archivé de l' original le 12 juin 2014 ; Récupéré le 12 juin 2014 .
  2. Classement des prix en argent après le championnat du monde 2014. (PDF; 198 Ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com World Professional Billiards and Snooker Association , archivé de l' original le 10 août 2014 ; Consulté le 31 mai 2014 .
  3. Classement mondial après la Wuxi Classic 2014. (PDF; 201 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 30 juin 2014, archivé de l' original le 1er juillet 2014 ; Récupéré le 1er juillet 2014 .
  4. Classement mondial après l'Open australien des Goldfields 2014. (PDF; 201 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 7 juillet 2014, archivé de l' original le 7 juillet 2014 ; Récupéré le 29 juillet 2014 .
  5. Classement mondial après le Riga Open 2014 (ET1). (PDF; 201 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11 août 2014, archivé de l' original le 12 septembre 2014 ; Récupéré le 12 août 2014 .
  6. ^ Classement mondial après le Paul Hunter Classic 2014 (ET2). (PDF; 201 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 27 août 2014, archivé de l' original le 29 août 2014 ; Récupéré le 29 août 2014 .
  7. Classement mondial après le Shanghai Masters 2014. (PDF; 200 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 15 septembre 2014, archivé de l' original le 16 septembre 2014 ; Consulté le 16 septembre 2014 .
  8. Classement mondial après l'Open de Bulgarie 2014 (ET3). (PDF; 201 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 octobre 2014, archivé de l' original le 11 octobre 2014 ; Récupéré le 10 octobre 2014 .
  9. Classement mondial après l'Open de Haining 2014 (AT2). (PDF; 222 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 octobre 2014, archivé de l' original le 31 octobre 2014 ; consulté le 31 octobre 2014 .
  10. Classement mondial après le championnat international 2014. (PDF; 215 kB) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 3 novembre 2014, archivé de l' original le 7 novembre 2014 ; Récupéré le 7 novembre 2014 .
  11. Classement mondial après l'Open de la Ruhr 2014 (ET4). (PDF; 267 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 24 novembre 2014, archivé de l' original le 7 décembre 2014 ; Récupéré le 25 novembre 2014 .
  12. Classement mondial après le Coral UK Championship 2014. (PDF; 267 Ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 décembre 2014, archivé de l' original le 14 décembre 2014 ; Consulté le 16 décembre 2014 .
  13. Classement mondial après le Kreativ Dental Lisbon Open 2014 (ET5). (PDF; 267 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 15 décembre 2014, archivé de l' original le 20 février 2015 ; Consulté le 16 décembre 2014 .
  14. Classement mondial après le Xuzhou Open 2015 (AT3). (PDF; 264 ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 27 janvier 2015, archivé de l' original le 30 janvier 2015 ; Consulté le 17 février 2015 .
  15. World Rankings after the German Masters 2015. (PDF; 261 kB) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 février 2015, archivé de l' original le 10 février 2015 ; Consulté le 17 février 2015 .
  16. Classement mondial après le Betvictor Welsh Open 2015. (PDF; 260 kB) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 février 2015, archivé de l' original le 1er mars 2015 ; consulté le 2 mars 2015 .
  17. Classement mondial après le Kreativ Dental Gdynia Open 2015. (PDF; 339 kB) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 mars 2015, archivé de l' original le 2 avril 2015 ; consulté le 7 mars 2015 .
  18. World Rankings after the Indian Open 2015. (PDF; 339 kB) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 16 mars 2015, archivé de l' original le 28 mars 2015 ; Consulté le 16 mars 2015 .
  19. Classement mondial après le Players Championship 2015. (PDF; 325 Ko) (N'est plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 30 mars 2015, archivé de l' original le 2 avril 2015 ; consulté le 31 mars 2015 .
  20. Classement mondial après l'Open de Chine 2015. (PDF; 339 ko) (Plus disponible en ligne.) Sur: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 avril 2015, archivé de l' original le 4 juin 2015 ; Récupéré le 8 avril 2015 .
  21. Classement mondial après le championnat du monde Betfred 2015. (N'est plus disponible en ligne.) Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 5 mai 2015, archivé de l' original le 5 mai 2015 ; Récupéré le 5 mai 2015 .