Classement mondial de snooker 2020/21

Le tableau suivant montre les positions au classement mondial des 128 joueurs qui se sont qualifiés pour le Snooker Main Tour de la saison 2020/21 . Il montre la progression sur l'ensemble de la saison avec le statut après chaque tournoi terminé.L'ordre résulte des prix en argent gagnés au cours des 24 derniers mois. Si plusieurs joueurs ont gagné le même montant, la WPBSA détermine l'ordre. Au début de la saison, 29 nouveaux joueurs sans prix en argent ont été ajoutés, donc les joueurs de la 100e place ont été ajoutés selon l'ordre préalablement déterminé des critères de qualification.

Remarque : les dates dans les colonnes individuelles ne sont pas les dates de début et de fin du tournoi, mais les périodes de validité de la liste de classement mondial dans la colonne respective ; un nouveau classement entre en vigueur le lendemain de la finale du tournoi concerné et est valable jusqu'au dernier jour inclus du tournoi de classement suivant.

joueur Démarrer S1
(
13.9. - 27.9.)
EM S2
(28,9
. - 18,10.)
FR
(10/19
- 10/30)
CL S3
(
31 octobre - 22 novembre)
NI S4
(23 novembre - 6 décembre
)
Royaume-Uni S5
(
7 décembre - 13 décembre)
SC
(
14 décembre - 20 décembre)
GP S6
(21 décembre - 31 janvier
)
DG
(1.2.–
7.2.)
SO S7
(8.2.–
21.2.)
WO S8
(22-28 février
)
PC
(1.3.–
7.3.)
IG
(8.3.–
21.3.)
PS
(22
mars - 28 mars)
CT S9
(29.3.–
3.5.)
MW
(4.5.–
17.7.)
±
AngleterreAngleterre Judd Trump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AngleterreAngleterre Marc Selby 4e 4e 4e 4e 5 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 3 4e 2   2
AngleterreAngleterre Ronnie O'Sullivan 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3   1
AustralieAustralie Neil Robertson 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4e 3 4e   1
AngleterreAngleterre Shaun Murphy 8e 8e 7e 6e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 7e 5   3
AngleterreAngleterre Kyren Wilson 6e 6e 6e 5 4e 5 5 5 5 5 5 6e 6e 6e 6e 6e
ÉcosseÉcosse John Higgins 7e 7e 8e 7e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 5 5 5 5 7e
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Ding Junhui 12e dix dix dix dix dix 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8e   4
ÉcosseÉcosse Stéphane Maguire 9 9 9 9 9 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 8e 9
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yan Bingtao 15e 12e 12e 13e 12e 11 11 11 13e 12e 12e 12e 12e 12e dix dix   5
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Marc Williams dix 14e 14e 14e 14e 14e 14e 15e 14e 14e 13e 13e 13e 11 12e 11   1
Irlande du NordIrlande du Nord Mark Allen 5 5 5 8e 8e 9 dix dix dix dix dix 11 11 dix 13e 12e   7
AngleterreAngleterre Barry Hawkins 17e 20e 21 21 21 23 21 18e 17e 17e 18e 15e 14e 13e 11 13e   4
AngleterreAngleterre Jack Lisowski 14e 15e 15e 16 16 15e 15e 14e 11 11 11 dix dix 14e 14e 14e
AngleterreAngleterre Stuart Bingham 13e 11 13e 11 11 13e 12e 12e 12e 13e 14e 14e 16 16 18e 15e   2
ÉcosseÉcosse Anthony McGill 22e 21 20e 20e 20e 17e 17e 17e 18e 16 16 16 15e 17e 16 16   6
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhou Yuelong 25 25 24 24 25 20e 20e 21 20e 18e 17e 18e 18e 18e 17e 17e   8
ÉcosseÉcosse Graeme Dott 21 22e 22e 22e 22e 22e 23 23 23 22e 22e 21 22e 21 21 18e   3
ThaïlandeThaïlande Thepchaiya Un-Nooh 20e 18e 16 15e 15e 16 16 16 16 20e 21 20e 19e 19e 19e 19e   1
AngleterreAngleterre Joe Perry 16 16 19e 18e 19e 18e 18e 19e 19e 19e 19e 22e 21 20e 20e 20e   4
NorvègeNorvège Kurt Maflin 27 28 26e 27 26e 25 25 25 25 24 27 24 26e 25 25 21   6
AngleterreAngleterre Tom Ford 24 23 23 23 24 28 28 29 27 27 26e 23 23 24 24 22e   2
AngleterreAngleterre David Gilbert 11 13e 11 12e 13e 12e 13e 13e 15e 15e 15e 17e 17e 15e 15e 23   12
AngleterreAngleterre Ali Carter 19e 17e 18e 19e 18e 21 22e 22e 22e 26e 24 26e 24 23 23 24   5
AngleterreAngleterre Martin Gould 53 36 31 34 31 33 34 32 32 31 31 29 29 27 27 25   28
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhao Xintong 29 29 34 29 29 30e 30e 28 29 30e 30e 30e 30e 26e 26e 26e   3
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Liang Wenbo 35 33 32 30e 30e 29 29 30e 30e 28 29 28 28 29 29 27   8
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Jour de Ryan 37 37 39 40 41 42 47 47 50 32 32 31 32 30e 30e 28   9
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Xiao Guodong 31 35 33 33 35 31 32 35 35 41 40 40 39 31 31 29   2
AngleterreAngleterre Matthieu Selt 26e 27 28 26e 27 26e 26e 26e 26e 25 25 35 31 32 32 30e   4
AngleterreAngleterre Michael Holt 30e 30e 27 28 28 27 27 27 28 29 28 27 27 28 28 31   1
AngleterreAngleterre Ricky Walden 46 48 49 46 46 39 36 37 38 38 37 36 33 35 35 32   14
AngleterreAngleterre Gary Wilson 18e 19e 17e 17e 17e 19e 19e 20e 21 21 20e 19e 20e 22e 22e 33   15
ÉcosseÉcosse Scott Donaldson 23 24 25 25 23 24 24 24 24 23 23 25 25 33 33 34   11
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lu Ning 51 50 40 39 40 32 33 33 33 33 33 32 34 36 36 35   16
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Matthieu Stevens 33 31 29 31 33 35 39 39 39 39 39 39 40 34 34 36   3
AngleterreAngleterre Robert Milkins 49 53 53 53 51 46 43 42 43 44 42 41 41 40 40 37   12
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Li Hang 44 43 38 36 37 37 31 31 31 35 34 34 35 37 37 38   6
BelgiqueBelgique Luca Brecel 38 38 36 32 34 36 38 38 36 37 36 37 38 47 47 39   1
Irlande du NordIrlande du Nord Jordan Marron 100 105 103 97 98 93 90 90 82 81 45 44 44 43 43 40   60
L'IranL'Iran Hossein Vafaei 41 39 37 37 36 38 37 34 34 34 38 38 37 39 39 41
AngleterreAngleterre Marc Joyce 64 64 61 59 59 57 59 59 53 53 55 51 52 46 46 42   22
AngleterreAngleterre Liam Highfield 63 63 58 60 60 59 57 57 55 52 53 50 53 49 49 43   20
ThaïlandeThaïlande Noppon Saengkham 32 44 42 42 39 41 41 41 41 42 43 42 42 41 41 44   12
la Suissela Suisse Alexandre Ursenbacher 66 66 66 65 66 63 62 62 62 62 61 60 60 55 55 45   21
AngleterreAngleterre Ben Woollaston 42 42 35 35 32 34 35 36 37 36 35 33 36 38 38 46   4
AngleterreAngleterre Stuart Carrington 47 49 50 55 54 51 56 56 57 58 58 59 51 52 52 47
AngleterreAngleterre Martin O'Donnell 34 32 30e 38 38 49 49 49 46 46 47 46 46 42 42 48   14
AngleterreAngleterre Marc Davis 39 40 45 44 43 44 45 45 44 49 50 52 54 45 45 49   10
AngleterreAngleterre Elliot Slessor 60 58 59 58 56 47 48 48 45 45 49 48 48 48 48 50   10
AngleterreAngleterre Sam Craigie 58 54 56 56 55 55 51 51 51 51 52 54 55 58 58 51   7
AngleterreAngleterre Marc le roi 36 34 43 43 45 43 42 43 48 50 46 45 45 50 50 52   16
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lü Haotian 43 41 46 45 42 40 40 40 40 40 41 47 47 56 56 53   10
AngleterreAngleterre Anthony Hamilton 40 46 51 48 47 45 46 46 49 48 48 58 56 51 51 54   14
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Jamie Jones 108 109 104 100 104 80 71 71 71 71 71 71 71 69 69 55   53
AngleterreAngleterre Andrew Higginson 59 61 55 54 57 56 58 58 58 54 54 55 57 60 60 56   3
ThaïlandeThaïlande Sunny Akani 52 51 48 51 53 58 55 55 59 57 56 53 50 44 44 57   5
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Tian Pengfei 54 52 52 49 50 54 54 54 56 55 57 56 59 53 53 58   4
AngleterreAngleterre David Grace 69 68 68 67 65 60 60 60 60 59 59 57 58 54 54 59   10
AngleterreAngleterre Chris Wakelin 57 59 62 62 62 62 61 61 61 60 62 62 61 63 63 60   3
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Dominique Dale 70 70 70 69 69 68 67 67 65 65 66 66 66 64 64 61   9
AngleterreAngleterre Joe O'Connor 62 62 54 50 49 48 44 44 42 43 51 49 49 57 57 62
AngleterreAngleterre Jimmy Robertson 28 26e 44 47 48 52 52 52 52 56 60 61 62 61 61 63   35
AngleterreAngleterre Nigel Bond 68 67 67 68 68 69 69 69 69 67 67 67 67 65 65 64   4
AngleterreAngleterre Ian Burns 65 65 65 66 67 67 68 68 67 66 68 68 68 66 66 65
AngleterreAngleterre Louis Heathcote 67 69 69 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 67 67 66   1
ÉcosseÉcosse Alan McManus 48 47 41 41 44 50 50 50 47 47 44 43 43 59 59 67   19
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yuan Sijun 45 45 47 52 52 53 53 53 54 61 63 63 65 68 68 68   23
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Chang Bingyu 78 80 75 75 78 72 74 74 74 74 77 77 75 75 75 69   9
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Jak Jones 101 106 89 91 86 78 78 78 75 75 74 74 74 73 73 70   31
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Luo Honghao 61 60 64 63 63 65 64 64 64 64 64 64 63 62 62 71   10
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Pang Junxu 122 98 102 109 112 82 85 85 84 84 78 78 78 76 76 72   50
Irlande du NordIrlande du Nord Gérard Greene 74 74 74 74 74 73 75 75 77 76 75 75 76 77 77 73   1
IsraëlIsraël Eden Charav 71 72 72 72 72 77 73 73 73 73 76 76 77 78 78 74   3
BrésilBrésil Igor Figueiredo 82 84 85 84 76 76 79 79 80 80 83 83 85 85 85 75   7
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Chen Zifan 79 77 78 79 81 75 77 77 79 79 82 82 81 81 81 76   3
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Jackson page 72 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 72 72 77   5
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Xu Si 84 85 81 83 79 74 76 76 78 78 81 81 82 82 82 78   6
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Mei Xiwen 55 57 63 61 62 64 63 63 63 63 65 65 64 71 71 79   24
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Jamie Clarke 126 101 98 93 94 90 87 87 91 91 92 92 86 86 86 80   46
Hong KongHong Kong Marco Fu 50 56 60 64 64 66 65 65 66 70 72 72 72 74 74 81   31
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Daniel Wells 56 55 57 57 58 61 66 66 68 68 70 70 70 70 70 82   26
AngleterreAngleterre Mitchell Mann 73 73 73 73 73 79 81 81 83 83 84 84 83 84 84 83   10
AngleterreAngleterre Jamie O'Neill 87 89 92 82 85 92 83 83 81 82 80 80 80 79 79 84   3
AngleterreAngleterre Robbie Williams 102 107 90 87 88 84 80 80 76 77 79 79 79 80 80 85   17
PolognePologne Kacper Filipiak 76 76 77 80 82 88 91 91 88 88 88 88 90 92 92 86   10
AngleterreAngleterre Duane Jones 88 81 82 81 84 91 93 93 90 90 91 91 93 93 93 87   1
AngleterreAngleterre Jimmy Blanc 85 86 87 90 93 86 88 88 87 87 85 85 84 83 83 88   3
AngleterreAngleterre Andy Hicks 94 94 94 96 90 85 82 82 85 85 86 86 87 87 87 89   5
AngleterreAngleterre James Cahill 83 79 80 77 77 83 86 86 89 89 90 90 91 88 88 90   7
AngleterreAngleterre Rod Lawler 81 83 84 85 83 89 92 92 94 94 96 96 96 95 95 91   10
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Si Jiahui 77 78 79 78 80 87 89 89 93 93 89 89 89 89 89 92   15
AngleterreAngleterre Pierre Lignes 89 87 88 89 92 98 98 98 96 96 99 99 100 101 101 93   4
AngleterreAngleterre Steven Hallworth 114 122 110 112 114 115 112 112 108 108 110 110 110 109 109 94   20
AngleterreAngleterre David Lilley 90 91 86 88 91 96 97 97 101 101 98 98 97 94 94 95   5
AngleterreAngleterre Ashley Carty 125 102 109 113 106 97 94 94 92 92 93 93 94 96 96 96   29
AllemagneAllemagne Simon Lichtenberg 106 110 105 107 110 99 102 102 98 98 95 95 98 97 97 97   9
AngleterreAngleterre Olivier Lignes 110 124 118 115 116 103 107 107 109 109 102 102 103 99 99 98   12
L'IranL'Iran Soheil Vahedi 80 82 83 86 87 94 95 95 95 95 97 97 92 90 90 99   19
AngleterreAngleterre Barry Pincées 75 75 76 76 75 81 84 84 86 86 87 87 88 91 91 100   25
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lei Peifan 96 96 96 99 102 107 105 105 100 100 101 101 99 100 100 101   5
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Bai Langning 93 93 97 102 105 109 110 110 114 114 115 115 115 117 117 102   9
IrlandeIrlande Ken Doherty 127 111 114 92 89 95 96 96 99 99 94 94 95 98 98 103   24
AngleterreAngleterre Brandon Sargeant 91 92 95 98 99 104 99 99 97 97 100 100 101 103 103 104   13
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhao Jianbo 123 118 115 110 103 108 101 101 102 102 105 105 102 102 102 105   18
ÉcosseÉcosse Patrick Fraser 92 90 93 95 97 102 106 106 107 107 109 109 106 106 106 106   14
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Gao Yang 118 112 106 104 101 106 100 100 103 103 106 106 107 107 107 107   11
AngleterreAngleterre Château de Billy 86 88 91 94 95 100 103 103 105 106 108 108 109 110 110 108   22
IrlandeIrlande Fergal O'Brien 103 114 120 124 120 120 120 120 115 115 114 114 114 111 111 109   6
AngleterreAngleterre Allan Taylor 121 103 99 101 96 101 104 104 104 104 104 104 105 104 104 110   11
JamaïqueJamaïque Rory McLeod 112 119 116 103 100 105 108 108 110 110 111 111 111 112 112 111   1
IrlandeIrlande Colline d'Aaron 124 97 101 105 108 111 114 114 111 111 103 103 104 105 105 112   12
AllemagneAllemagne Lukas Kleckers 120 108 113 117 107 110 111 111 113 113 113 113 113 115 115 113   7
AngleterreAngleterre Peter Devlin 107 99 107 108 111 113 109 109 106 105 107 107 108 108 108 114   7
AngleterreAngleterre Ashley Hugill 116 115 121 126 126 126 122 122 117 117 117 117 118 116 116 115   1
AngleterreAngleterre Jamie Wilson 113 120 124 123 124 124 126 126 126 125 121 121 117 119 119 116   3
AngleterreAngleterre Ben Hancorn 111 125 111 118 118 118 119 119 121 120 119 119 120 113 113 117   6
AngleterreAngleterre Zak Caution 109 123 125 121 119 119 113 113 112 112 112 112 112 114 114 118   9
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959 - présent) .svg Lee Walker 105 126 126 125 125 125 121 121 122 122 123 123 124 122 122 119   14
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Fan Zhengyi 104 127 127 120 122 122 124 124 124 124 124 124 123 123 123 120   16
AngleterreAngleterre Riley Parsons 98 104 112 111 113 114 116 116 118 118 118 118 119 118 118 121   23
MarocMaroc Amine Amiri 95 95 100 106 109 112 115 115 116 116 116 116 116 120 120 122   27
MalteMalte Alex Borg 97 100 108 114 115 116 117 117 119 119 120 120 121 121 121 123   26
ÉcosseÉcosse Stéphane Hendry 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 124   4
AngleterreAngleterre Farakh Ajaib 115 121 117 116 117 117 118 118 120 121 122 122 122 124 124 125   10
UkraineUkraine Iulian Boiko 117 116 122 122 123 123 125 125 125 126 126 126 125 125 125 126   9
AngleterreAngleterre Sean Maddock 119 117 123 119 121 121 123 123 123 123 125 125 126 126 126 127   8
AustralieAustralie Steve Mifsud 99 113 119 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128   29

Le statut après certains tournois servait de « point d'arrêt du classement » pour les tournois suivants, c'est-à-dire que le classement à ce moment-là déterminait la programmation des matchs. Dans 3 tournois (World Grand Prix, Players Championship et Tour Championship), le classement sur 1 an a été utilisé comme tête de série (non spécifié ici).

S1 Liste des têtes de série pour la Championship League et l'European Masters
S2 Liste des têtes de série pour l'Open d'Angleterre
S3 Liste des têtes de série pour l'Open d'Irlande du Nord, le Masters d'Allemagne et le championnat du Royaume-Uni
S4 Liste des têtes de série pour l'Open d'Écosse
S5 Liste des têtes de série pour les Masters
S6 Liste des têtes de série pour les séries Shoot Out et WST Pro
S7 Liste des têtes de série pour le Welsh Open
S8 Liste des têtes de série pour l'Open de Gibraltar
S9 Liste des têtes de série pour le championnat du monde

gonfler

  1. Joueurs du World Snooker Tour 2020/21. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 3 septembre 2020, consulté le 8 novembre 2020 .
  2. Classement mondial après le BetVictor European Masters 2020. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 septembre 2020, archivé de l' original le 29 septembre 2020 ; consulté le 8 novembre 2020 (anglais).
  3. Classement mondial après le matchroom.live English Open 2020. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association 19 octobre 2020, archivé de l' original le 20 octobre 2020 ; consulté le 8 novembre 2020 (anglais).
  4. Classement mondial après 2020 BetVictor Championship League. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , consulté le 8 novembre 2020 .
  5. Classement mondial après l'Open d'Irlande du Nord Matchroom.live 2020. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , consulté le 23 novembre 2020 .
  6. Classement mondial après le championnat britannique Betway 2020. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , consulté le 7 décembre 2020 .
  7. Classement mondial après la salle de match 2020, Live Scottish Open. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , consulté le 15 décembre 2020 .
  8. Classements mondiaux après la salle de match 2020. Grand Prix Mondial. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , consulté le 27 décembre 2020 .
  9. Classement mondial après les Masters allemands BildBet 2021. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 1er février 2021, consulté le 2 février 2021 .
  10. Classement mondial après le Betvictor Shoot Out 2021. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 février 2021, consulté le 9 février 2021 .
  11. classement mondial Après le Welsh Open 2021 Victor Chandler International. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 février 2021, consulté le 22 février 2021 .
  12. Classement mondial après le championnat des joueurs Cazoo 2021. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 1er mars 2021, consulté le 2 mars 2021 .
  13. classement mondial Après le Gibraltar Ouvert 2021 Victor Chandler International. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 mars 2021, consulté le 10 mars 2021 .
  14. classement mondial après la série Pro 2021 WST. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 mars 2021, consulté le 22 mars 2021 .
  15. Classement mondial Après le Championnat Cazoo tournée 2021. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 29 mars 2021, consulté le 29 mars 2021 .
  16. Classement mondial après le championnat du monde de snooker Betfred 2021. Dans : wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 4 mai 2021, consulté le 4 mai 2021 .