Classement mondial de snooker 2017/18

Le tableau suivant présente les classements mondiaux de tous les joueurs du Snooker Main Tour de la saison 2017/18 chronologiquement au début de la saison et selon les autres tournois à l'issue desquels un classement mondial a été publié.

Ce classement mondial a servi de base à la liste de classement de certains tournois.
joueur commencer
RM
CC
PHC
IO
COURTISER
EM
EO
IC
SM
NOK
Royaume-Uni
ALORS
GM
SSO
WGP

ALLER
PC
CO
toilettes
±
AngleterreAngleterre Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
AngleterreAngleterre Ronnie O'Sullivan 14e 14e dix dix dix dix 12 9 7e 4e 4e 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   12
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Mark Williams 15e 16 17e 17e 17e 18e 17e 17e 17e 16 11 dix dix 7e 7e 6e 6e 6e 6e 7e 3   12
ÉcosseÉcosse John Higgins 2 2 3 3 2 3 3 3 4e 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4e   2
AngleterreAngleterre Judd Trump 3 3 2 2 3 4e 4e 4e 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4e 5   2
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Ding Junhui 4e 4e 4e 4e 4e 2 2 2 2 3 3 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 3 6e   2
AngleterreAngleterre Barry Hawkins 5 5 7e 7e 7e 7e 7e 8ème dix 9 8ème 7e 7e 8ème 8ème 8ème 7e 8ème 8ème 6e 7e   2
AngleterreAngleterre Shaun Murphy 8ème 8ème 5 5 5 5 5 5 5 6e 6e 6e 6e 6e 6e 7e 8ème 7e 7e 8ème 8ème  
AngleterreAngleterre Kyren Wilson 13 11 13 13 13 15e 15e 12 13 14e 15e 14e 14e 14e 14e 13 12 12 dix 9 9   4
AustralieAustralie Neil Robertson 7e 7e 8ème 8ème 8ème 8ème 8ème 7e 9 dix dix 20e 15e 13 13 11 15e 15e 12 dix dix   3
AngleterreAngleterre Allister Carter 12 13 12 12 12 13 13 14e 12 13 14e 13 13 12 12 12 11 11 14e 15e 11   1
Irlande du NordIrlande du Nord Mark Allen dix dix 11 11 11 9 dix 11 6e 7e 9 8ème 8ème 9 9 9 9 9 17e 16 12   2
AngleterreAngleterre Stuart Bingham 9 9 9 9 9 11 9 dix 11 11 12 12 12 11 11 15e 14e 13 15e 12 13   4
ÉcosseÉcosse Anthony McGill 17e 18e 18e 18e 18e 16 16 16 16 17e 17e 15e 16 16 16 16 16 16 13 14e 14e   3
BelgiqueBelgique Luca Brecel 27 27 15e 15e 15e 12 11 13 14e 12 13 11 11 15e 15e 14e 13 14e 11 13 15e   12
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jour de Ryan 18e 15e 16 16 16 17e 18e 18e 18e 18e 19e 16 17e 17e 17e 18e 18e 17e 16 17e 16   2
ÉcosseÉcosse Stephen Maguire 24 19e 20e 20e 21e 20e 20e 20e 20e 20e 20e 18e 18e 19e 19e 17e 17e 18e 18e 18e 17e   7
Hong KongHong Kong Marco Fu 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 6e 8ème 8ème 7e 9 9 dix dix dix dix dix 9 11 18e   12
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Liang Wenbo 11 12 14e 14e 14e 14e 14e 15e 15e 15e 16 17e 19e 18e 18e 19e 19e 19e 19e 19e 19e   8
AngleterreAngleterre Joe Perry 22e 22e 23 23 24 23 23 23 23 22e 22e 22e 22e 21e 21e 22e 22e 22e 22e 22e 20e   2
AngleterreAngleterre Mark King 20e 21e 22e 22e 22e 21e 21e 21e 21e 21e 21e 21e 21e 20e 20e 20e 20e 20e 20e 20e 21e   1
ÉcosseÉcosse Graeme Dott 30ème 30ème 29 30ème 29 28 29 30ème 31 28 30ème 28 28 25ème 23 23 23 23 21e 21e 22e   8
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yan Bingtao 56 56 55 55 55 56 56 53 37 39 27 27 26e 27 27 26e 25ème 25ème 24 23 23   33
AngleterreAngleterre Martin Gould 16 17e 19e 19e 20e 22e 22e 22e 19e 19e 18e 19e 20e 23 24 24 24 24 25ème 24 24   8
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Xiao Guodong 39 39 37 37 39 37 39 36 35 35 36 34 30ème 29 29 28 27 27 27 25ème 25ème   14
AngleterreAngleterre Jack Lisowski 54 54 57 57 58 57 55 47 44 33 35 38 38 38 38 37 35 35 33 30ème 26e   28
AngleterreAngleterre David Gilbert 19e 20e 21e 21e 19e 19e 19e 19e 25ème 25ème 24 24 24 24 25ème 25ème 26e 26e 26e 26e 27   8
AngleterreAngleterre Ricky Walden 21e 23 24 24 23 24 24 24 22e 23 23 23 23 22e 22e 21e 21e 21e 23 27 28   7
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Michael White 26e 26e 30ème 26e 26e 26e 28 26e 27 26e 26e 26e 27 28 28 27 29 29 30ème 31 29   3
AngleterreAngleterre Anthony Hamilton 25ème 25ème 26e 27 27 27 27 28 26e 27 28 29 29 30ème 30ème 30ème 30ème 30ème 29 29 30ème   5
AngleterreAngleterre Michael Holt 23 24 25ème 25ème 25ème 25ème 25ème 25ème 24 24 25ème 25ème 25ème 26e 26e 29 28 28 28 28 31   8
AngleterreAngleterre Tom Ford 31 33 32 32 32 32 32 32 32 32 34 37 35 36 36 38 36 36 37 33 32   1
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhou Yuelong 32 31 28 29 30ème 30ème 26e 27 28 29 29 31 31 32 32 34 31 33 31 32 33   1
AngleterreAngleterre Jimmy Robertson 38 38 35 35 35 33 34 33 38 37 37 35 37 34 34 32 34 34 34 34 34   4
AngleterreAngleterre Robert Milkins 35 35 36 36 36 38 41 40 34 34 33 33 34 35 35 33 33 32 35 37 35  
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Li Hang 58 58 44 46 46 36 37 38 33 38 38 36 36 37 37 36 37 37 36 36 36   22
AngleterreAngleterre Ben Woollaston 28 28 31 31 31 29 30ème 29 30ème 31 31 32 33 33 33 35 38 38 38 41 37   9
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Cao Yupeng 88 90 87 87 87 77 70 70 69 68 68 67 56 56 51 47 50 43 43 38 38   50
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jamie Jones 36 36 45 42 44 44 44 43 45 45 47 48 47 48 46 48 48 50 48 51 39   3
AngleterreAngleterre Gary Wilson 57 57 58 58 57 55 57 56 57 56 53 54 55 50 50 51 42 42 41 39 40   17
AngleterreAngleterre Mark Davis 37 34 33 33 33 39 36 37 39 40 40 42 42 41 41 41 41 41 42 43 41   4
AngleterreAngleterre Mark Joyce 48 46 47 47 47 46 46 45 42 42 42 40 39 40 40 39 39 39 38 40 42   6
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yu Delu 47 49 52 50 48 48 48 48 54 50 48 49 48 46 48 46 45 46 45 46 43   4
NorvègeNorvège Kurt Maflin 52 53 50 51 49 49 50 55 55 46 44 41 41 42 42 42 44 45 44 42 44   8
IranIran Hossein Vafaei 59 59 62 61 59 59 59 54 51 51 50 43 44 45 45 44 46 48 47 47 45   14
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Dominic Dale 33 32 34 34 34 34 33 35 36 36 39 39 40 39 39 40 40 40 39 44 46   13
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Matthew Stevens 55 55 49 49 54 53 52 50 56 55 55 52 54 57 55 54 53 53 53 52 47   8
AngleterreAngleterre Chris Wakelin 63 64 64 64 64 63 60 61 63 62 60 58 60 60 61 61 59 59 59 55 48   15
République de ChypreRépublique de Chypre Michael Georgiou 73 72 71 71 72 70 71 71 72 72 73 72 73 73 59 57 58 54 54 54 49   24
AngleterreAngleterre Stuart Carrington 46 47 48 48 51 52 51 51 52 52 52 53 51 55 52 52 55 55 55 56 50   4
IrlandeIrlande Fergal O'Brien 45 45 40 40 37 41 40 42 43 44 45 46 49 49 49 49 52 52 52 45 51   6
ThaïlandeThaïlande Noppon Saengkham 64 63 63 62 63 64 64 64 64 64 64 59 58 58 58 58 47 47 46 50 52   12
AngleterreAngleterre Mike Dunn 43 43 38 38 38 43 43 44 46 48 46 44 43 44 43 43 43 44 50 53 53   10
AngleterreAngleterre Andrew Higginson 49 48 51 53 53 54 53 49 50 54 56 50 53 54 57 56 54 58 58 59 54   5
AngleterreAngleterre Peter Ebdon 40 40 41 41 42 40 38 39 41 43 43 47 46 47 47 50 51 51 49 49 55   15
ThaïlandeThaïlande Thepchaiya Un-Nooh 42 41 39 39 41 35 35 34 49 53 54 55 57 51 53 59 60 60 60 58 56   14
AngleterreAngleterre Robbie Williams 53 52 56 56 56 60 63 63 48 47 49 51 52 53 56 55 56 56 56 48 57   4
ÉcosseÉcosse Scott Donaldson 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 64 65 65 66 65 63 61 61 60 58   7
AngleterreAngleterre Matthew Selt 34 37 42 43 40 42 42 41 40 41 41 45 45 43 44 45 49 49 51 57 59   25
AngleterreAngleterre Liam Highfield 68 68 68 68 67 69 69 68 70 71 69 68 68 68 69 69 68 69 68 64 60   8
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Lü Haotian - 113 115 119 123 123 112 102 106 101 82 74 74 74 75 75 75 75 75 68 61
AngleterreAngleterre Rory McLeod 41 42 46 45 43 45 45 57 58 57 57 56 50 52 54 53 57 57 57 61 62   21
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Daniel Wells 62 62 61 63 62 58 61 59 61 60 63 63 64 63 65 64 65 65 65 65 63   1
ÉcosseÉcosse Alan McManus 29 29 27 28 28 31 31 31 29 30ème 32 30ème 32 31 31 31 32 31 32 35 64   35
AngleterreAngleterre Oliver Lines 60 60 59 59 61 62 62 62 60 61 62 61 63 62 63 63 62 62 62 62 65   5
AngleterreAngleterre John Astley 66 67 67 67 68 67 67 67 66 65 65 66 67 67 68 68 67 67 67 66 66  
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhang Anda 67 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 69 69 69 71 71 71 71 71 73 67  
AngleterreAngleterre Elliot Slessor 85 86 84 85 76 74 77 80 82 82 72 73 72 72 72 72 72 73 73 69 68   17
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Lee Walker 69 69 69 69 69 68 68 69 68 69 70 70 71 71 73 73 73 72 72 70 69  
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Tian Pengfei 50 51 53 54 52 51 54 58 62 63 59 62 62 64 64 66 69 68 69 74 70  
AngleterreAngleterre David Grace 44 44 43 44 45 47 47 46 47 49 51 65 66 66 67 67 66 66 66 67 71   27
AngleterreAngleterre Alfie Burden 61 61 60 60 60 61 58 60 59 59 61 60 61 61 62 62 64 64 63 71 72   11
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Mei Xiwen 70 70 70 70 70 71 72 72 71 70 71 71 70 70 70 70 70 70 70 72 73   3
AngleterreAngleterre Sam Baird 51 50 54 52 50 50 49 52 53 58 58 57 59 59 60 60 61 63 64 63 74   23
IrlandeIrlande Ken Doherty - 83 79 79 75 72 73 73 74 76 75 77 78 78 79 79 79 76 76 77 75
ThaïlandeThaïlande Akani Songsermsawad - 109 111 115 97 98 103 97 88 83 84 75 75 79 74 74 74 74 74 76 76
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhao Xintong 72 73 73 74 73 75 75 77 73 74 74 76 76 75 76 76 76 77 77 78 77   5
AngleterreAngleterre Hammad Miah 71 71 72 72 71 73 74 74 75 77 79 79 79 76 77 77 77 78 78 79 78   7
AngleterreAngleterre Mitchell Mann 74 75 75 73 74 76 76 78 79 75 78 78 77 77 78 78 78 79 79 80 79   5
AngleterreAngleterre Sam Craigie 76 76 78 78 80 78 80 82 81 81 77 82 80 81 81 81 81 81 81 75 80   4
AngleterreAngleterre Martin O'Donnell - 128 129 111 102 105 97 98 83 85 89 89 91 92 84 84 86 87 87 84 81
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Jak Jones 75 77 80 80 81 82 82 83 84 86 86 85 85 85 86 86 85 85 85 81 82   7
IndeInde Aditya Mehta 77 78 76 76 79 81 78 76 78 79 81 80 81 80 80 80 80 80 80 82 83   6
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Ian Preece 78 79 77 77 77 79 79 81 77 73 76 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84   6
Irlande du NordIrlande du Nord Gérard Greene - 103 106 107 101 103 96 94 98 89 92 93 92 93 90 90 89 90 90 90 85
ThaïlandeThaïlande James Wattana - 74 74 75 78 80 81 79 80 80 83 84 84 84 85 85 83 83 83 85 86
AngleterreAngleterre Adam Duffy 84 87 88 88 89 90 90 91 95 91 90 91 94 94 95 95 96 98 98 99 87   3
SuisseSuisse Alexander Ursenbacher - 99 102 101 94 92 91 75 76 78 80 83 83 83 83 83 84 84 84 86 88
AngleterreAngleterre Craig Steadman 81 81 82 81 83 84 85 85 86 88 91 92 89 90 92 92 92 89 89 87 89   8
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Fang Xiongman 79 82 83 83 84 85 84 84 85 87 87 87 87 88 89 89 88 86 86 88 90   11
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Xu Si - 111 113 117 85 86 86 89 92 94 98 90 86 87 88 88 87 88 88 89 91
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Yuan Sijun - 115 117 121 124 124 123 109 112 103 101 103 105 104 104 104 104 104 104 100 92
AngleterreAngleterre Jimmy White - 94 96 98 103 106 108 115 120 120 115 101 101 100 99 99 100 99 99 101 93
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Wang Yuchen 80 80 81 82 82 83 83 86 87 84 85 86 88 86 87 87 90 91 91 91 94   14
AngleterreAngleterre Ian Burns - 121 98 92 93 91 93 95 91 93 97 99 99 99 100 100 91 92 92 92 95
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Zhang Yong - 118 120 124 127 127 124 110 94 96 95 97 95 96 93 93 94 93 93 93 96
AngleterreAngleterre Peter Lines - 129 130 106 116 117 99 100 104 109 112 94 93 89 91 91 93 94 94 94 97
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Li Yuan - 112 114 118 122 122 122 114 101 99 88 88 90 91 94 94 95 95 95 95 98
FinlandeFinlande Robin Hull - 101 104 105 104 107 109 116 102 104 102 104 106 106 106 106 106 106 106 110 99
AngleterreAngleterre Allan Taylor - 130 91 91 92 88 88 88 90 92 96 98 96 97 97 97 98 96 96 96 100
MalaisieMalaisie Thor Chuan Leong 83 85 86 86 88 89 89 87 89 90 93 95 97 95 96 96 97 97 97 97 101   18
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Duane Jones - 124 125 128 115 99 104 106 110 113 108 110 113 114 113 113 116 116 116 98 102
MalteMalte Alex Borg 82 84 85 84 86 87 87 90 93 95 94 96 98 98 98 98 99 100 100 102 103   21
AngleterreAngleterre Nigel Bond - 102 105 102 108 110 116 120 123 124 124 125 125 124 120 120 108 108 108 103 104
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Chen Zifan - 105 93 94 98 100 95 93 96 97 99 100 100 101 102 102 101 101 101 104 105
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Chen Zhe 92 96 99 99 106 93 92 92 97 98 100 102 104 107 108 108 109 109 109 105 106   14
AngleterreAngleterre Ashley Hugill - 122 123 126 114 116 121 113 116 118 116 116 103 102 101 101 102 102 102 106 107
République populaire de Chineles gens de la République de Chine Niu Zhuang - 114 116 120 113 115 120 125 108 112 107 109 107 103 103 103 103 103 103 107 108
ÉcosseÉcosse Chris Totten - 110 112 116 121 121 127 128 128 121 121 122 119 112 112 112 114 115 115 108 109
ÉcosseÉcosse Eden Sharav - 104 107 108 117 104 100 101 99 100 103 105 102 105 105 105 105 105 105 109 110
IrlandeIrlande Josh Boileau 86 88 89 89 90 94 94 96 100 102 105 107 109 108 107 107 107 107 107 111 111   25
IranIran Soheil Vahedi - 108 110 114 112 114 111 118 118 108 111 113 116 117 118 116 111 110 110 112 112
AngleterreAngleterre Paul Davison - 95 97 96 100 102 107 112 115 117 114 115 118 119 119 119 121 121 121 113 113
AngleterreAngleterre Château de Billy Joe - 117 119 123 126 126 105 107 109 106 104 106 108 109 109 109 110 111 111 114 114
AngleterreAngleterre Jamie Curtis-Barrett 91 92 94 95 99 101 106 111 114 116 113 114 110 110 110 110 112 112 112 115 115   24
PakistanPakistan Hamza Akbar - 116 118 122 125 125 128 129 127 128 128 129 127 125 124 124 124 125 125 116 116
AustralieAustralie Kurt Dunham 93 97 100 100 107 109 114 119 121 122 122 123 121 121 121 121 115 113 113 117 117   24
ÉcosseÉcosse Ross Muir - 127 128 131 131 131 113 103 105 110 106 108 111 111 111 111 113 114 114 118 118
AngleterreAngleterre Christopher Keogan 89 91 92 93 95 96 101 104 107 111 117 117 112 113 114 114 117 117 117 119 119   30
Irlande du NordIrlande du Nord Joe Swail - 131 131 109 118 118 115 108 113 115 119 119 117 118 115 115 118 118 118 120 120
ThaïlandeThaïlande Kritsanut Lertsattayathorn 87 89 90 90 91 95 98 99 103 105 109 111 114 115 116 117 119 119 119 121 121   34
AngleterreAngleterre Sanderson Lam - 125 126 129 130 130 131 131 117 107 110 112 115 116 117 118 120 120 120 122 122
ThaïlandeThaïlande Boonyarit Keattikun 90 93 95 97 96 97 102 105 111 114 118 118 120 120 122 122 122 122 122 123 123   33
AngleterreAngleterre Sean O'Sullivan - 126 127 130 105 108 110 117 119 119 120 121 123 126 126 125 126 123 123 124 124
AngleterreAngleterre Rod Lawler - 120 122 110 109 111 117 121 122 123 123 124 124 123 123 123 123 124 124 125 125
IrlandeIrlande Leo Fernandez 95 119 121 125 128 128 129 130 130 130 130 120 122 122 125 126 125 126 126 126 126   31
ÉcosseÉcosse Rhys Clark - 123 124 127 129 129 130 122 124 125 125 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127
Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg David John 94 98 101 103 110 112 118 123 125 126 126 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128   34
AllemagneAllemagne Lukas Kleckers - 100 103 104 111 113 119 124 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129
EgypteEgypte Basem Eltahhan - 107 109 113 120 120 126 127 131 131 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130
AustralieAustralie Matthew Bolton - 106 108 112 119 119 125 126 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131

Preuve individuelle

  1. Calendrier 2017/2018. (PDF; 264 ko) Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 juin 2017, consulté le 14 juin 2017 .
  2. a b Joueurs du Main Tour 2017/2018. (PDF) Dans: snooker.org. World Professional Billiards & Snooker Association , 20 mai 2016, consulté le 10 juin 2016 .
  3. Classement mondial. (PDF; 351 Ko) Après le Kaspersky Riga Masters 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 26 juin 2017, consulté le 7 juillet 2017 .
  4. Classement mondial. (PDF; 351 kB) Après le championnat de Chine d'Evergrande 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 août 2017, consulté le 23 août 2017 .
  5. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après 2017 Paul Hunter Classic. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 30 août 2017, consulté le 30 août 2017 .
  6. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après l'Open indien de 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18 septembre 2017, consulté le 19 septembre 2017 .
  7. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après l'Open mondial 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 25 septembre 2017, consulté le 25 septembre 2017 .
  8. Classement mondial. (PDF; 276 kB) Après 2017 888sport European Masters. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9 octobre 2017, consulté le 9 octobre 2017 .
  9. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après 2017 English Open. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 octobre 2017, consulté le 25 octobre 2017 .
  10. Classement mondial. (PDF; 276 kB) Après le championnat international OPPO 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 5 novembre 2017, consulté le 6 novembre 2017 .
  11. Classement mondial. (PDF; 269 ko) Après les Masters de Shanghai 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 20 novembre 2017, consulté le 22 novembre 2017 .
  12. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après l'Open d'Irlande du Nord Dafabet 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 27 novembre 2017, consulté le 27 novembre 2017 .
  13. Classement mondial. (PDF; 276 ko) Après le championnat britannique Betway 2017. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 décembre 2017, consulté le 11 décembre 2017 .
  14. Classement mondial. (PDF; 277 ko) Après 2017 Dafabet Scottish Open. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18 décembre 2017, consulté le 19 décembre 2017 .
  15. Classement mondial. (PDF; 351 ko) Après le D88 German Masters 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 5 février 2018, consulté le 17 février 2018 .
  16. Classement mondial. (PDF; 281 ko) Après la fusillade de corail 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 février 2018, consulté le 17 février 2018 .
  17. Après le Grand Prix du Monde, le classement n'était disponible qu'en ligne. Un fichier PDF n'existe pas et le site Web a déjà été mis à jour et n'est donc plus disponible comme source.
  18. Classement mondial. (PDF; 346 ko) Après le ManBetX Welsh Open 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 mars 2018, consulté le 8 mars 2018 .
  19. Classement mondial. (PDF) Après l'Open de Gibraltar 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 12 mars 2018, consulté le 22 avril 2018 .
  20. Classement mondial. (PDF) Après le championnat des joueurs 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 26 mars 2018, consulté le 22 avril 2018 .
  21. Classement mondial. (PDF) Après l'Open de Chine 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 8 avril 2018, consulté le 22 avril 2018 .
  22. Classement mondial. (PDF) Après le championnat du monde Betfred 2018. Dans: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 mai 2018, consulté le 8 mai 2018 .