Championnat d'Europe de football 2004 / qualification

  • qualifié
  • non qualifié
  • pas participé
  • pas membre de l'UEFA
  • Les matchs de qualification pour le Championnat d'Europe de football 2004 se sont déroulés du 7 septembre 2002 au 19 novembre 2003 .

    50 des 52 pays membres de l' UEFA ont joué entre eux les 15 places de départ de l'EM 2004. Le Kazakhstan , le plus jeune membre de l'UEFA, n'a pas participé à la qualification. Le Portugal a été désigné comme pays hôte et a complété le champ de 16 finalistes.

    Mode de qualification

    La qualification a consisté en 210 matchs, dont 200 ont été joués en mode groupe. Les 50 équipes ont chacune été tirées au sort dans l'un des 10 groupes lorsque les groupes de qualification ont été tirés au sort le 25 janvier 2002 à Porto . Dans chaque groupe de cinq équipes, 20 matchs ont été joués, de sorte que chaque équipe a joué un match à domicile et un match retour contre tous leurs adversaires de groupe (un total de huit matchs).

    Les dix vainqueurs de groupe des jeux de groupe se sont qualifiés directement pour le tour final. Les cinq places de départ restantes ont été jouées par les dix finalistes lors de matchs de relégation précédemment dessinés.

    En cas d'égalité entre deux équipes après les matches de groupe, le règlement stipule que l'équipe qui remporte la comparaison directe se qualifie. Si aucune meilleure équipe ne pouvait être déterminée après cette comparaison, la différence de buts comptait, puis le nombre de buts à l'extérieur les uns contre les autres. Si après ces comparaisons il n'est toujours pas possible de trouver une meilleure équipe, tous les résultats des matches de groupe (comparaison de la différence de buts, nombre de buts marqués, buts à l'extérieur) doivent alors être utilisés, et s'il y a toujours égalité, le juste la cote de jeu doit être décidée. La dernière option aurait dû être un tirage au sort.

    Groupes de qualification après le tirage au sort

    Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5
    FranceFrance France RoumanieRoumanie Roumanie République TchèqueRépublique Tchèque République Tchèque SuèdeSuède Suède AllemagneAllemagne Allemagne
    SlovénieSlovénie Slovénie DanemarkDanemark Danemark Pays-BasPays-Bas Pays-Bas PolognePologne Pologne ÉcosseÉcosse Écosse
    IsraëlIsraël Israël NorvègeNorvège Norvège L'AutricheL'Autriche L'Autriche HongrieHongrie Hongrie IslandeIslande Islande
    Chypre 1960Chypre Chypre Bosnie HerzégovineBosnie Herzégovine Bosnie Herzégovine République de MoldovaRépublique de Moldavie Moldavie LettonieLettonie Lettonie Lituanie 1989Lituanie Lituanie
    MalteMalte Malte LuxembourgLuxembourg Luxembourg Bélarus 1995Biélorussie Biélorussie Saint MarinSaint Marin Saint Marin FéroïenÎles Féroé Îles Féroé
    Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10
    EspagneEspagne Espagne dindedinde dinde BelgiqueBelgique Belgique ItalieItalie Italie IrlandeIrlande Irlande
    UkraineUkraine Ukraine AngleterreAngleterre Angleterre CroatieCroatie Croatie Serbie et MonténégroSerbie et Monténégro Serbie et Monténégro RussieRussie Russie
    GrèceGrèce Grèce SlovaquieSlovaquie Slovaquie BulgarieBulgarie Bulgarie FinlandeFinlande Finlande la Suissela Suisse la Suisse
    Irlande du NordIrlande du Nord Irlande du Nord Macédoine 1995Macédoine Macédoine EstonieEstonie Estonie Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Pays de Galles Géorgie 1990Géorgie Géorgie
    ArménieArménie Arménie LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein AndorreAndorre Andorre AzerbaïdjanAzerbaïdjan Azerbaïdjan AlbanieAlbanie Albanie

    Groupe 1

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. FranceFrance France  8ème  8ème  0  0 029: 200 +27 24
     2. SlovénieSlovénie Slovénie  8ème  4e  2  2 015:120  +3 14e
     3. IsraëlIsraël Israël  8ème  2  3  3 009:110  −2 09
     4e Chypre 1960Chypre Chypre  8ème  2  2  4e 009:180  −9 08ème
     5. MalteMalte Malte  8ème  0  1  7e 005:240 −19 01

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Chypre - France 1: 2 (1: 1)
    07.09.2002 Slovénie - Malte 3: 0 (1: 0)
    10/12/2002 Malte - Israël 0: 2 (0: 0)
    10/12/2002 France - Slovénie 5: 0 (2: 0)
    16/10/2002 Malte - France 0: 4 (0: 2)
    20/11/2002 Chypre - Malte 2: 1 (0: 0)
    29/03/2003 Chypre - Israël 1: 1 (0: 1)
    29/03/2003 France - Malte 6: 0 (2: 0)
    04/02/2003 Slovénie - Chypre 4: 1 (4: 1)
    04/02/2003 Israël - France 1: 2 (1: 2)
    30/04/2003 Malte - Slovénie 1: 3 (0: 2)
    30/04/2003 Israël - Chypre 2: 0 (0: 0)
    07/06/2003 Malte - Chypre 1: 2 (0: 1)
    07/06/2003 Israël - Slovénie 0-0
    09/06/2003 Slovénie - Israël 3: 1 (2: 0)
    09/06/2003 France - Chypre 5: 0 (3: 0)
    09/10/2003 Israël - Malte 2: 2 (1: 0)
    09/10/2003 Slovénie - France 0: 2 (0: 1)
    10/11/2003 Chypre - Slovénie 2: 2 (0: 2)
    10/11/2003 France - Israël 3: 0 (3: 0)

    Groupe 2

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. DanemarkDanemark Danemark  8ème  4e  3  1 015: 900  +6 15e
     2. NorvègeNorvège Norvège  8ème  4e  2  2 009: 500  +4 14e
     3. RoumanieRoumanie Roumanie  8ème  4e  2  2 021: 900 +12 14e
     4e Bosnie HerzégovineBosnie Herzégovine Bosnie-Herzégovine  8ème  4e  1  3 007: 800  −1 13e
     5. LuxembourgLuxembourg Luxembourg  8ème  0  0  8ème 000:210 −21 00

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Norvège - Danemark 2: 2 (0: 1)
    07.09.2002 Coeur de Bosnie. - Roumanie 0: 3 (0: 3)
    10/12/2002 Danemark - Luxembourg 2: 0 (0: 0)
    10/12/2002 Roumanie - Norvège 0: 1 (0: 0)
    16/10/2002 Norvège - Coeur de Bosnie. 2: 0 (2: 0)
    16/10/2002 Luxembourg - Roumanie 0: 7 (0: 4)
    29/03/2003 Roumanie - Danemark 2: 5 (1: 1)
    29/03/2003 Coeur de Bosnie. - Luxembourg 2: 0 (0: 0)
    04/02/2003 Danemark - Coeur de Bosnie. 0: 2 (0: 2)
    04/02/2003 Luxembourg - Norvège 0: 2 (0: 0)
    07/06/2003 Danemark - Norvège 1: 0 (1: 0)
    07/06/2003 Roumanie - Coeur de Bosnie. 2: 0 (0: 0)
    06/11/2003 Norvège - Roumanie 1: 1 (0: 0)
    06/11/2003 Luxembourg - Danemark 0: 2 (0: 1)
    09/06/2003 Roumanie - Luxembourg 4: 0 (3: 0)
    09/06/2003 Coeur de Bosnie. - Norvège 1: 0 (0: 0)
    09/10/2003 Danemark - Roumanie 2: 2 (1: 0)
    09/10/2003 Luxembourg - Coeur de Bosnie. 0: 1 (0: 1)
    10/11/2003 Norvège - Luxembourg 1: 0 (1: 0)
    10/11/2003 Coeur de Bosnie. - Danemark 1: 1 (1: 1)

    Groupe 3

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. République TchèqueRépublique Tchèque République Tchèque  8ème  7e  1  0 023: 500 +18 22e
     2. Pays-BasPays-Bas Pays-Bas  8ème  6e  1  1 020: 600 +14 19e
     3. L'AutricheL'Autriche L'Autriche  8ème  3  0  5 012:140  −2 09
     4e République de MoldovaRépublique de Moldavie Moldavie  8ème  2  0  6e 005:190 −14 06e
     5. Bélarus 1995Biélorussie Biélorussie  8ème  1  0  7e 004:200 −16 03

    Résultats du jeu

    07.09.2002 L'Autriche - Moldavie 2: 0 (2: 0)
    07.09.2002 Pays-Bas - Biélorussie 3: 0 (2: 0)
    10/12/2002 Moldavie - République Tchèque 0: 2 (0: 0)
    10/12/2002 Biélorussie - L'Autriche 0: 2 (0: 0)
    16/10/2002 République Tchèque - Biélorussie 2: 0 (2: 0)
    16/10/2002 L'Autriche - Pays-Bas 0: 3 (0: 3)
    29/03/2003 Biélorussie - Moldavie 2: 1 (0: 1)
    29/03/2003 Pays-Bas - République Tchèque 1: 1 (1: 0)
    04/02/2003 République Tchèque - L'Autriche 4: 0 (2: 0)
    04/02/2003 Moldavie - Pays-Bas 1: 2 (1: 1)
    07/06/2003 Moldavie - L'Autriche 1: 0 (0: 0)
    07/06/2003 Biélorussie - Pays-Bas 0: 2 (0: 0)
    06/11/2003 République Tchèque - Moldavie 5: 0 (1: 0)
    06/11/2003 L'Autriche - Biélorussie 5: 0 (1: 0)
    09/06/2003 Biélorussie - République Tchèque 1: 3 (1: 1)
    09/06/2003 Pays-Bas - L'Autriche 3: 1 (1: 1)
    09/10/2003 Moldavie - Biélorussie 2: 1 (1: 0)
    09/10/2003 République Tchèque - Pays-Bas 3: 1 (2: 0)
    10/11/2003 L'Autriche - République Tchèque 2: 3 (0: 1)
    10/11/2003 Pays-Bas - Moldavie 5: 0 (1: 0)

    Groupe 4

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. SuèdeSuède Suède  8ème  5  2  1 019: 300 +16 17e
     2. LettonieLettonie Lettonie  8ème  5  1  2 010: 600  +4 16
     3. PolognePologne Pologne  8ème  4e  1  3 011: 700  +4 13e
     4e HongrieHongrie Hongrie  8ème  3  2  3 015: 900  +6 11
     5. Saint MarinSaint Marin Saint Marin  8ème  0  0  8ème 000h300 −30 00

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Saint Marin - Pologne 0: 2 (0: 0)
    07.09.2002 Lettonie - Suède 0-0
    10/12/2002 Suède - Hongrie 1: 1 (0: 1)
    10/12/2002 Pologne - Lettonie 0: 1 (0: 1)
    16/10/2002 Hongrie - Saint Marin 3: 0 (0: 0)
    20/11/2002 Saint Marin - Lettonie 0: 1 (0: 0)
    29/03/2003 Pologne - Hongrie 0-0
    04/02/2003 Pologne - Saint Marin 5: 0 (2: 0)
    04/02/2003 Hongrie - Suède 1: 2 (0: 1)
    30/04/2003 Lettonie - Saint Marin 3: 0 (2: 0)
    07/06/2003 Saint Marin - Suède 0: 6 (0: 1)
    07/06/2003 Hongrie - Lettonie 3: 1 (0: 1)
    06/11/2003 Suède - Pologne 3: 0 (2: 0)
    06/11/2003 Saint Marin - Hongrie 0: 5 (0: 2)
    09/06/2003 Suède - Saint Marin 5: 0 (1: 0)
    09/06/2003 Lettonie - Pologne 0: 2 (0: 2)
    09/10/2003 Pologne - Suède 0: 2 (0: 2)
    09/10/2003 Lettonie - Hongrie 3: 1 (2: 0)
    10/11/2003 Suède - Lettonie 0: 1 (0: 1)
    10/11/2003 Hongrie - Pologne 1: 2 (0: 1)

    Groupe 5

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. AllemagneAllemagne Allemagne  8ème  5  3  0 013: 400  +9 18e
     2. ÉcosseÉcosse Écosse  8ème  4e  2  2 012: 800  +4 14e
     3. IslandeIslande Islande  8ème  4e  1  3 011: 900  +2 13e
     4e Lituanie 1989Lituanie Lituanie  8ème  3  1  4e 007:110  −4 dix
     5. FéroïenÎles Féroé Îles Féroé  8ème  0  1  7e 007:180 −11 01

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Îles Féroé - Écosse 2: 2 (2: 0)
    07.09.2002 Lituanie - Allemagne 0: 2 (0: 1)
    10/12/2002 Islande - Écosse 0: 2 (0: 1)
    10/12/2002 Lituanie - Îles Féroé 2: 0 (2: 0)
    16/10/2002 Islande - Lituanie 3: 0 (0: 0)
    16/10/2002 Allemagne - Îles Féroé 2: 1 (1: 1)
    29/03/2003 Écosse - Islande 2: 1 (1: 0)
    29/03/2003 Allemagne - Lituanie 1: 1 (1: 0)
    04/02/2003 Lituanie - Écosse 1: 0 (0: 0)
    07/06/2003 Écosse - Allemagne 1: 1 (0: 1)
    07/06/2003 Islande - Îles Féroé 2: 1 (0: 0)
    06/11/2003 Îles Féroé - Allemagne 0: 2 (0: 0)
    06/11/2003 Lituanie - Islande 0: 3 (0: 0)
    20/08/2003 Îles Féroé - Islande 1: 2 (0: 1)
    09/06/2003 Écosse - Îles Féroé 3: 1 (2: 1)
    09/06/2003 Islande - Allemagne 0-0
    09/10/2003 Îles Féroé - Lituanie 1: 3 (1: 1)
    09/10/2003 Allemagne - Écosse 2: 1 (1: 0)
    10/11/2003 Écosse - Lituanie 1: 0 (0: 0)
    10/11/2003 Allemagne - Islande 3: 0 (1: 0)

    Groupe 6

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. GrèceGrèce Grèce  8ème  6e  0  2 008: 400  +4 18e
     2. EspagneEspagne Espagne  8ème  5  2  1 016: 400 +12 17e
     3. UkraineUkraine Ukraine  8ème  2  4e  2 011 h 100  +1 dix
     4e ArménieArménie Arménie  8ème  2  1  5 007:160  −9 07e
     5. Irlande du NordIrlande du Nord Irlande du Nord  8ème  0  3  5 000: 800  −8 03

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Arménie - Ukraine 2: 2 (0: 2)
    07.09.2002 Grèce - Espagne 0: 2 (0: 1)
    10/12/2002 Ukraine - Grèce 2: 0 (0: 0)
    10/12/2002 Espagne - Irlande du Nord 3: 0 (1: 0)
    16/10/2002 Grèce - Arménie 2: 0 (1: 0)
    16/10/2002 Irlande du Nord - Ukraine 0-0
    29/03/2003 Arménie - Irlande du Nord 1: 0 (0: 0)
    29/03/2003 Ukraine - Espagne 2: 2 (1: 0)
    04/02/2003 Irlande du Nord - Grèce 0: 2 (0: 1)
    04/02/2003 Espagne - Arménie 3: 0 (0: 0)
    07/06/2003 Ukraine - Arménie 4: 3 (1: 1)
    07/06/2003 Espagne - Grèce 0: 1 (0: 1)
    06/11/2003 Irlande du Nord - Espagne 0-0
    06/11/2003 Grèce - Ukraine 1: 0 (0: 0)
    09/06/2003 Ukraine - Irlande du Nord 0-0
    09/06/2003 Arménie - Grèce 0: 1 (0: 1)
    09/10/2003 Irlande du Nord - Arménie 0: 1 (0: 1)
    09/10/2003 Espagne - Ukraine 2: 1 (0: 0)
    10/11/2003 Grèce - Irlande du Nord 1: 0 (0: 0)
    10/11/2003 Arménie - Espagne 0: 4 (0: 1)

    Groupe 7

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. AngleterreAngleterre Angleterre  8ème  6e  2  0 014: 500  +9 20e
     2. dindedinde dinde  8ème  6e  1  1 017: 500 +12 19e
     3. SlovaquieSlovaquie Slovaquie  8ème  3  1  4e 011: 900  +2 dix
     4e Macédoine 1995Macédoine Macédoine  8ème  1  3  4e 011:140  −3 06e
     5. LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein  8ème  0  1  7e 002:220 −20 01

    Résultats du jeu

    07.09.2002 dinde - Slovaquie 3: 0 (2: 0)
    09/08/2002 Liechtenstein - Macédoine 1: 1 (0: 1)
    10/12/2002 Macédoine - dinde 1: 2 (1: 1)
    10/12/2002 Slovaquie - Angleterre 1: 2 (1: 0)
    16/10/2002 Angleterre - Macédoine 2: 2 (2: 2)
    16/10/2002 dinde - Liechtenstein 5: 0 (3: 0)
    29/03/2003 Liechtenstein - Angleterre 0: 2 (0: 1)
    29/03/2003 Macédoine - Slovaquie 0: 2 (0: 1)
    04/02/2003 Slovaquie - Liechtenstein 4: 0 (1: 0)
    04/02/2003 Angleterre - dinde 2: 0 (0: 0)
    07/06/2003 Macédoine - Liechtenstein 3: 1 (1: 1)
    07/06/2003 Slovaquie - dinde 0: 1 (0: 1)
    06/11/2003 Angleterre - Slovaquie 2: 1 (0: 1)
    06/11/2003 dinde - Macédoine 3: 2 (1: 2)
    09/06/2003 Macédoine - Angleterre 1: 2 (1: 0)
    09/06/2003 Liechtenstein - dinde 0: 3 (0: 2)
    09/10/2003 Angleterre - Liechtenstein 2: 0 (0: 0)
    09/10/2003 Slovaquie - Macédoine 1: 1 (1: 0)
    10/11/2003 dinde - Angleterre 0-0
    10/11/2003 Liechtenstein - Slovaquie 0: 2 (0: 1)

    Groupe 8

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. BulgarieBulgarie Bulgarie  8ème  5  2  1 013: 400  +9 17e
     2. CroatieCroatie Croatie  8ème  5  1  2 012: 400  +8 16
     3. BelgiqueBelgique Belgique  8ème  5  1  2 011: 900  +2 16
     4e EstonieEstonie Estonie  8ème  2  2  4e 004: 600  −2 08ème
     5. AndorreAndorre Andorre  8ème  0  0  8ème 001:180 −17 00

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Croatie - Estonie 0-0
    07.09.2002 Belgique - Bulgarie 0: 2 (0: 1)
    10/12/2002 Bulgarie - Croatie 2: 0 (2: 0)
    10/12/2002 Andorre - Belgique 0: 1 (0: 0)
    16/10/2002 Bulgarie - Andorre 2: 1 (1: 0)
    16/10/2002 Estonie - Belgique 0: 1 (0: 1)
    29/03/2003 Croatie - Belgique 4: 0 (1: 0)
    04/02/2003 Estonie - Bulgarie 0-0
    04/02/2003 Croatie - Andorre 2: 0 (2: 0)
    30/04/2003 Andorre - Estonie 0: 2 (0: 1)
    07/06/2003 Estonie - Andorre 2: 0 (2: 0)
    07/06/2003 Bulgarie - Belgique 2: 2 (0: 1)
    06/11/2003 Estonie - Croatie 0: 1 (0: 0)
    06/11/2003 Belgique - Andorre 3: 0 (1: 0)
    09/06/2003 Andorre - Croatie 0: 3 (0: 2)
    09/06/2003 Bulgarie - Estonie 2: 0 (1: 0)
    09/10/2003 Andorre - Bulgarie 0: 3 (0: 2)
    09/10/2003 Belgique - Croatie 2: 1 (2: 1)
    10/11/2003 Croatie - Bulgarie 1: 0 (0: 0)
    10/11/2003 Belgique - Estonie 2: 0 (1: 0)

    Groupe 9

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. ItalieItalie Italie  8ème  5  2  1 017: 400 +13 17e
     2. Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Pays de Galles  8ème  4e  1  3 013:100  +3 13e
     3. Serbie et MonténégroSerbie et Monténégro Serbie et Monténégro  8ème  3  3  2 011:110  ± 0 12ème
     4e FinlandeFinlande Finlande  8ème  3  1  4e 009h100  −1 dix
     5. AzerbaïdjanAzerbaïdjan Azerbaïdjan  8ème  1  1  6e 005:200 −15 04e

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Finlande - Pays de Galles 0: 2 (0: 1)
    07.09.2002 Azerbaïdjan - Italie 0: 2 (0: 1)
    10/12/2002 Finlande - Azerbaïdjan 3: 0 (1: 0)
    10/12/2002 Italie - BR Yougoslavie 1: 1 (1: 1)
    16/10/2002 BR Yougoslavie - Finlande 2: 0 (0: 0)
    16/10/2002 Pays de Galles - Italie 2: 1 (1: 1)
    20/11/2002 Azerbaïdjan - Pays de Galles 0: 2 (0: 1)
    12/02/2003 Serbie / Mont. - Azerbaïdjan 2: 2 (1: 0)
    29/03/2003 Pays de Galles - Azerbaïdjan 4: 0 (3: 0)
    29/03/2003 Italie - Finlande 2: 0 (2: 0)
    07/06/2003 Finlande - Serbie / Mont. 3: 0 (2: 0)
    06/11/2003 Azerbaïdjan - Serbie / Mont. 2: 1 (0: 1)
    06/11/2003 Finlande - Italie 0: 2 (0: 1)
    20/08/2003 Serbie / Mont. - Pays de Galles 1: 0 (0: 0)
    09/06/2003 Azerbaïdjan - Finlande 1: 2 (0: 0)
    09/06/2003 Italie - Pays de Galles 4: 0 (0: 0)
    09/10/2003 Pays de Galles - Finlande 1: 1 (1: 0)
    09/10/2003 Serbie / Mont. - Italie 1: 1 (0: 1)
    10/11/2003 Pays de Galles - Serbie / Mont. 2: 3 (1: 1)
    10/11/2003 Italie - Azerbaïdjan 4: 0 (2: 0)

    Groupe 10

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. la Suissela Suisse la Suisse  8ème  4e  3  1 015:110  +4 15e
     2. RussieRussie Russie  8ème  4e  2  2 019:120  +7 14e
     3. IrlandeIrlande Irlande  8ème  3  2  3 010:110  −1 11
     4e AlbanieAlbanie Albanie  8ème  2  2  4e 011 h 150  −4 08ème
     5. Géorgie 1990Géorgie Géorgie  8ème  2  1  5 008:140  −6 07e

    Résultats du jeu

    07.09.2002 Russie - Irlande 4: 2 (2: 0)
    09/08/2002 la Suisse - Géorgie 4: 1 (1: 0)
    10/12/2002 Albanie - la Suisse 1: 1 (0: 1)
    16/10/2002 Russie - Albanie 4: 1 (2: 1)
    16/10/2002 Irlande - la Suisse 1: 2 (0: 1)
    29/03/2003 Albanie - Russie 3: 1 (1: 0)
    29/03/2003 Géorgie - Irlande 1: 2 (0: 1)
    04/02/2003 Albanie - Irlande 0-0
    04/02/2003 Géorgie - la Suisse 0-0
    30/04/2003 Géorgie - Russie 1: 0 (1: 0)
    07/06/2003 Irlande - Albanie 2: 1 (1: 1)
    07/06/2003 la Suisse - Russie 2: 2 (2: 1)
    06/11/2003 Irlande - Géorgie 2: 0 (1: 0)
    06/11/2003 la Suisse - Albanie 3: 2 (2: 1)
    09/06/2003 Irlande - Russie 1: 1 (1: 1)
    09/06/2003 Géorgie - Albanie 3: 0 (3: 0)
    09/10/2003 Russie - la Suisse 4: 1 (2: 1)
    09/10/2003 Albanie - Géorgie 3: 1 (0: 0)
    10/11/2003 la Suisse - Irlande 2: 0 (1: 0)
    10/11/2003 Russie - Géorgie 3: 1 (2: 1)

    Matchs de relégation

    Les matches aller ont eu lieu le 15 novembre, les matches retour ont suivi le 19 novembre 2003.

    le total Premiere jambe Retour jambe
    Lettonie  LettonieLettonie 3: 2 dindedinde dinde 1: 0 (1: 0) 2: 2 (0: 1)
    Écosse  ÉcosseÉcosse 1: 6 Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1: 0 (1: 0) 0: 6 (0: 3)
    Espagne  EspagneEspagne 5: 1 NorvègeNorvège Norvège 2: 1 (1: 1) 3: 0 (1: 0)
    Croatie  CroatieCroatie 2: 1 SlovénieSlovénie Slovénie 1: 1 (1: 1) 1: 0 (0: 0)
    Russie  RussieRussie 1-0 Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg  Pays de Galles 0-0 (0: 0) 1: 0 (1: 0)

    Meilleurs buteurs

    Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs de la qualification pour le Championnat d'Europe. Le tri s'effectue selon le nombre de hits ou par ordre alphabétique si le nombre d'objectifs est le même.

    rang joueur portes
    1 SlovénieSlovénie Ermin Siljak 9
    2 EspagneEspagne Raúl 7e
    3 FranceFrance Thierry Henry 6e
    ItalieItalie Filippo Inzaghi 6e
    République TchèqueRépublique Tchèque Jan Koller 6e
    FranceFrance David Trezeguet 6e
    LettonieLettonie Māris Verpakovskis 6e
    FranceFrance Sylvain Wiltord 6e
    9 SuèdeSuède Marcus Allbäck 5
    AngleterreAngleterre David Beckham 5
    BulgarieBulgarie Dimitar Berbatov 5
    ItalieItalie Alessandro Del Piero 5
    la Suissela Suisse Alexandre Frei 5
    IslandeIslande Eiður Guðjohnsen 5
    AngleterreAngleterre Michael Owen 5
    BelgiqueBelgique Wesley Sonck 5
    DanemarkDanemark Jon Dahl Tomasson 5
    Pays-BasPays-Bas Ruud van Nistelrooy 5

    Preuve individuelle

    1. Jusqu'au 4 février 2003, l'État s'appelait la République fédérale de Yougoslavie

    liens web