Championnat d'Europe de football 1976 / Qualification

  • qualifié
  • non qualifié
  • pas participé
  • pas membre de l'UEFA
  • Sur la qualification pour l' UEFA EURO 1976 à 32 équipes nationales, qui ont été divisées en huit groupes impliqués.

    Comme dans tous les championnats d'Europe précédents, l'hôte du tour final n'a été choisi qu'après que les quatre participants aux demi-finales aient été déterminés; le choix s'est porté sur la Yougoslavie .

    La qualification a été jouée en 1974 et 1975 . La règle des deux points s'appliquait . Il y avait 2 points pour une victoire, un point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

    Les vainqueurs de groupe ont disputé un quart de finale avec un match retour dans la période précédant le tour final. Les quarts de finale ont eu lieu en avril et mai 1976.

    Groupe 1

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. TchécoslovaquieTchécoslovaquie Tchécoslovaquie  6e  4e  1  1 015: 500 +10 09: 30
     2. AngleterreAngleterre Angleterre  6e  3  2  1 011: 300  +8 08: 40
     3. le Portugalle Portugal le Portugal  6e  2  3  1 005: 700  −2 07: 50
     4e Chypre 1960Chypre Chypre  6e  0  0  6e 000:160 −16 00:12

    Résultats du jeu

    30/10/1974 Angleterre - Czechoslow. 3: 0 (0: 0)
    20/11/1974 Angleterre - le Portugal 0-0
    16/04/1975 Angleterre - Chypre 5: 0 (2: 0)
    20/04/1975 Czechoslow. - Chypre 4: 0 (2: 0)
    30/04/1975 Czechoslow. - le Portugal 5: 0 (3: 0)
    11/05/1975 Chypre - Angleterre 0: 1 (0: 1)
    06/08/1975 Chypre - le Portugal 0: 2 (0: 1)
    30/10/1975 Czechoslow. - Angleterre 2: 1 (1: 1)
    11/12/1975 le Portugal - Czechoslow. 1: 1 (1: 1)
    19 novembre 1975 le Portugal - Angleterre 1: 1 (1: 1)
    23/11/1975 Chypre - Czechoslow. 0: 3 (0: 3)
    3 décembre 1975 le Portugal - Chypre 1: 0 (1: 0)

    Groupe 2

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Pays de Galles  6e  5  0  1 014: 400 +10 10: 20
     2. Hongrie 1957Hongrie Hongrie  6e  3  1  2 015: 800  +7 07: 50
     3. L'AutricheL'Autriche L'Autriche  6e  3  1  2 011: 700  +4 07: 50
     4e LuxembourgLuxembourg Luxembourg  6e  0  0  6e 007:280 −21 00:12

    Résultats du jeu

    04.09.1974 L'Autriche - Pays de Galles 2: 1 (0: 1)
    13 octobre 1974 Luxembourg - Hongrie 2: 4 (2: 2)
    30/10/1974 Pays de Galles - Hongrie 2: 0 (0: 0)
    20/11/1974 Pays de Galles - Luxembourg 5: 0 (1: 0)
    16 mars 1975 Luxembourg - L'Autriche 1: 2 (1: 0)
    04/02/1975 L'Autriche - Hongrie 0-0
    16/04/1975 Hongrie - Pays de Galles 1: 2 (0: 1)
    05/01/1975 Luxembourg - Pays de Galles 1: 3 (1: 2)
    24/09/1975 Hongrie - L'Autriche 2: 1 (2: 1)
    15 octobre 1975 L'Autriche - Luxembourg 6: 2 (3: 2)
    19 octobre 1975 Hongrie - Luxembourg 8: 1 (4: 0)
    19 novembre 1975 Pays de Galles - L'Autriche 1: 0 (0: 0)

    Groupe 3

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. YougoslavieYougoslavie Yougoslavie  6e  5  0  1 012: 400  +8 10: 20
     2. Irlande du NordIrlande du Nord Irlande du Nord  6e  3  0  3 008: 500  +3 06: 60
     3. SuèdeSuède Suède  6e  3  0  3 008: 900  −1 06: 60
     4e NorvègeNorvège Norvège  6e  1  0  5 005:150 −10 02:10

    Résultats du jeu

    04.09.1974 Norvège - Irlande du Nord 2: 1 (0: 1)
    30/10/1974 Suède - Irlande du Nord 0: 2 (0: 2)
    30/10/1974 Yougoslavie - Norvège 3: 1 (1: 1)
    16/04/1975 Irlande du Nord - Yougoslavie 1: 0 (1: 0)
    06/04/1975 Suède - Yougoslavie 1: 2 (1: 1)
    06/09/1975 Norvège - Yougoslavie 1: 3 (0: 3)
    30/06/1975 Suède - Norvège 3: 1 (1: 0)
    13/08/1975 Norvège - Suède 0: 2 (0: 1)
    09/03/1975 Irlande du Nord - Suède 1: 2 (1: 1)
    15 octobre 1975 Yougoslavie - Suède 3: 0 (1: 0)
    29 octobre 1975 Irlande du Nord - Norvège 3: 0 (2: 0)
    19 novembre 1975 Yougoslavie - Irlande du Nord 1: 0 (1: 0)

    Groupe 4

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. Espagne 1945Espagne Espagne  6e  3  3  0 010: 600  +4 09: 30
     2. Roumanie 1965Roumanie Roumanie  6e  1  5  0 011: 600  +5 07: 50
     3. ÉcosseÉcosse Écosse  6e  2  3  1 008: 600  +2 07: 50
     4e DanemarkDanemark Danemark  6e  0  1  5 003:140 −11 01:11

    Résultats du jeu

    25/09/1974 Danemark - Espagne 1: 2 (0: 2)
    13 octobre 1974 Danemark - Roumanie 0-0
    20/11/1974 Écosse - Espagne 1: 2 (1: 1)
    05/02/1975 Espagne - Écosse 1: 1 (0: 1)
    17/04/1975 Espagne - Roumanie 1: 1 (1: 0)
    11/05/1975 Roumanie - Danemark 6: 1 (2: 0)
    06/01/1975 Roumanie - Écosse 1: 1 (1: 0)
    09/03/1975 Danemark - Écosse 0: 1 (0: 0)
    10/12/1975 Espagne - Danemark 2: 0 (1: 0)
    29 octobre 1975 Écosse - Danemark 3: 1 (1: 1)
    16/11/1975 Roumanie - Espagne 2: 2 (0: 1)
    17 décembre 1975 Écosse - Roumanie 1: 1 (1: 0)

    Groupe 5

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. Pays-BasPays-Bas Pays-Bas  6e  4e  0  2 014: 800  +6 08: 40
     2. Pologne 1944Pologne Pologne  6e  3  2  1 009: 500  +4 08: 40
     3. ItalieItalie Italie  6e  2  3  1 003: 300  ± 0 07: 50
     4e FinlandeFinlande Finlande  6e  0  1  5 003:130 −10 01:11

    Résultats du jeu

    09/01/1974 Finlande - Pologne 1: 2 (1: 1)
    25/09/1974 Finlande - Pays-Bas 1: 3 (1: 2)
    10/09/1974 Pologne - Finlande 3: 0 (2: 0)
    20/11/1974 Pays-Bas - Italie 3: 1 (1: 1)
    19 avril 1975 Italie - Pologne 0-0
    06/05/1975 Finlande - Italie 0: 1 (0: 1)
    09/03/1975 Pays-Bas - Finlande 4: 1 (2: 1)
    09/10/1975 Pologne - Pays-Bas 4: 1 (2: 0)
    27/09/1975 Italie - Finlande 0-0
    15 octobre 1975 Pays-Bas - Pologne 3: 0 (1: 0)
    26/10/1975 Pologne - Italie 0-0
    22/11/1975 Italie - Pays-Bas 1: 0 (1: 0)

    Groupe 6

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. Union soviétique 1955Union soviétique Union soviétique  6e  4e  0  2 010: 600  +4 08: 40
     2. IrlandeIrlande Irlande  6e  3  1  2 011: 500  +6 07: 50
     3. dindedinde dinde  6e  2  2  2 005:100  −5 06: 60
     4e SuisseSuisse Suisse  6e  1  1  4e 005:100  −5 03: 90

    Résultats du jeu

    30/10/1974 Irlande - Union soviétique 3: 0 (2: 0)
    20/11/1974 dinde - Irlande 1: 1 (0: 0)
    1 décembre 1974 dinde - Suisse 2: 1 (1: 1)
    04/02/1975 Union soviétique - dinde 3: 0 (1: 0)
    30/04/1975 Suisse - dinde 1: 1 (1: 0)
    05/10/1975 Irlande - Suisse 2: 1 (2: 0)
    18 mai 1975 Union soviétique - Irlande 2: 1 (2: 0)
    21/05/1975 Suisse - Irlande 1: 0 (0: 0)
    10/12/1975 Suisse - Union soviétique 0: 1 (0: 0)
    29 octobre 1975 Irlande - dinde 4: 0 (3: 0)
    11/12/1975 Union soviétique - Suisse 4: 1 (2: 1)
    23/11/1975 dinde - Union soviétique 1: 0 (1: 0)

    Groupe 7

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. BelgiqueBelgique Belgique  6e  3  2  1 006: 300  +3 08: 40
     2. Allemagne République démocratique 1949RDA RDA  6e  2  3  1 008: 700  +1 07: 50
     3. FranceFrance France  6e  1  3  2 007: 600  +1 05: 70
     4e IslandeIslande Islande  6e  1  2  3 003: 800  −5 04: 80

    Résultats du jeu

    09/08/1974 Islande - Belgique 0: 2 (0: 1)
    12 octobre 1974 Belgique - France 2: 1 (1: 1)
    12 octobre 1974 RDA - Islande 1: 1 (1: 1)
    16/11/1974 France - RDA 2: 2 (0: 1)
    07/12/1974 RDA - Belgique 0-0
    25 mai 1975 Islande - France 0-0
    06/05/1975 Islande - RDA 2: 1 (2: 0)
    09/03/1975 France - Islande 3: 0 (1: 0)
    09/06/1975 Belgique - Islande 1: 0 (1: 0)
    27/09/1975 Belgique - RDA 1: 2 (0: 0)
    10/12/1975 RDA - France 2: 1 (0: 0)
    15 novembre 1975 France - Belgique 0-0

    Groupe 8

    Table de clôture

    PL. pays Sp. S. U N portes Diff. Points
     1. République fédérale d'AllemagneRépublique Fédérale d'Allemagne BR Allemagne  6e  3  3  0 014: 400 +10 09: 30
     2. Grèce 1975Grèce Grèce  6e  2  3  1 012: 900  +3 07: 50
     3. Bulgarie 1971Bulgarie Bulgarie  6e  2  2  2 012: 700  +5 06: 60
     4e MalteMalte Malte  6e  1  0  5 002:200 −18 02:10

    Résultats du jeu

    13 octobre 1974 Bulgarie - Grèce 3: 3 (3: 1)
    20/11/1974 Grèce - BR Allemagne 2: 2 (1: 0)
    18 décembre 1974 Grèce - Bulgarie 2: 1 (2: 0)
    22/12/1974 Malte - BR Allemagne 0: 1 (0: 1)
    23/02/1975 Malte - Grèce 2: 0 (1: 0)
    27/04/1975 Bulgarie - BR Allemagne 1: 1 (0: 0)
    06/04/1975 Grèce - Malte 4: 0 (2: 0)
    06/11/1975 Bulgarie - Malte 5: 0 (3: 0)
    10/11/1975 BR Allemagne - Grèce 1: 1 (0: 0)
    19 novembre 1975 BR Allemagne - Bulgarie 1: 0 (0: 0)
    21 décembre 1975 Malte - Bulgarie 0: 2 (0: 0)
    28/02/1976 BR Allemagne - Malte 8: 0 (4: 0)

    Quarts de finale

    Les matches aller ont eu lieu le 24 avril, les matches retour ont suivi le 22 mai 1976.

    total Premiere jambe Retour jambe
    CSSR  TchécoslovaquieTchécoslovaquie 4: 2 Union soviétique 1955Union soviétique URSS 2: 0 (1: 0) 2: 2 (1: 0)
    Espagne  Espagne 1945Espagne 1: 3 République fédérale d'AllemagneRépublique Fédérale d'Allemagne  BR Allemagne 1: 1 (1: 0) 0: 2 (0: 2)
    Yougoslavie  YougoslavieYougoslavie 3: 1 Pays de GallesDrapeau du Pays de Galles (1959-présent) .svg Pays de Galles 2: 0 (1: 0) 1: 1 (1: 1)
    Pays-Bas  Pays-BasPays-Bas 7: 1 BelgiqueBelgique Belgique 5: 0 (2: 0) 2: 1 (0: 1)

    Voir également

    liens web