Liste des acteurs des tremblements de terre de San José

La crête du club des tremblements de terre de San José

La liste des joueurs des tremblements de terre de San Jose comprend tous les joueurs pour le football américain - Franchise San Jose Earthquakes (jusqu'en 1999 San Jose Clash) depuis sa première participation à la saison 1996 de la Major League Soccer a complété au moins une application dans la MLS. En 2006 et 2007, aucune équipe de San José n'a pris part au match.

La liste est à jour à la fin de la saison 2015.

  • Joueur: indique le nom du joueur sous forme de nom, prénom .
  • Nationalité: indique la nationalité du joueur.
  • de et à: indique la période pendant laquelle le joueur était sous contrat avec la franchise. Les joueurs qui ont quitté l'équipe pendant la saison morte sont affectés à la saison précédente.
  • Matchs de championnat: le nombre de matchs joués par le joueur en saison régulière pour les tremblements de terre de San José.
  • Buts en championnat: le nombre de buts marqués par le joueur pour les tremblements de terre de San José en saison régulière .
  • Barrages: le nombre de matchs joués par le joueur lors des barrages pour les tremblements de terre de San José.
  • Buts en barrages : le nombre de buts marqués par le joueur lors des barrages pour les tremblements de terre de San José.
  • International : indique si le joueur a disputé au moins un match international officiel A au cours de sa carrière. Peu importe que le joueur ait été appelé en équipe nationale lors de son passage aux tremblements de terre de San José.

Remarque: La liste peut être triée : un clic sur un en-tête de colonne trie la liste selon cette colonne, un double clic inverse le tri. Toute combinaison souhaitée peut être obtenue en cliquant sur deux colonnes d'affilée.

joueur nationalité de à
Jeux de ligue

Buts de la ligue
Play-off
jeux

Buts de barrage

Acteurs nationaux
Agogo, junior GhanéensGhanéens - GHA 2001 2001 14e 4e 3 0 X
Agoos, Jeff les Américainsles Américains - USA 2001 2004 84 5 14e 1 X
Hélas, Jaime SalvadoriensSalvadoriens - SLV 2012 2013 5 0 0 0 X
Alashe, Fatai les Américainsles Américains - USA 2015 2018 85 5 0 0
Aloisi, Chris les Américainsles Américains - USA 2005 2005 6e 0 0 0
Alexandre, Jean haïtienhaïtien - HTI 2012 2012 2 0 0 0 X
Alvarez, Arturo SalvadoriensSalvadoriens - SLV 2003
2008
2004
2010
80 13e 3 0 X
Amarikwa, Quincy les Américainsles Américains - USA 2009
2015
2010
2018
88 dix 1 0
Amaya, Rafael ColombiensColombiens - COL 1996 1996 7e 0 0 0
Ampaipitakwong, Anthony thaïlandaisthaïlandais - THA 2011 2012 12ème 0 0 0 X
André Luiz brésilienbrésilien - BRA 2009 2011 16 0 0 0 X
Attakora-gyan, Nana canadiencanadien - CAN 2011
2013
2011
2013
14e 0 0 0 X
Azizi, Chodadad IraniensIraniens - IRN 2000 2000 20e 3 1 0 X
Baca, Rafael mexicainmexicain - MEX 2011 2013 79 2 2 0
Baicher, Jeff les Américainsles Américains - USA 1996 1999 102 20e 3 0 X
Ballouchy, Mehdi marocainmarocain - MAR 2012 2013 11 0 0 0
Barclay, Devin les Américainsles Américains - USA 2002 2002 12ème 0 1 0
Baron, Brandon les Américainsles Américains - USA 2014 2015 13e 0 0 0
Barrera, Leandro ArgentinsArgentins - ARG 2015 2015 6e 0 0 0
Barrett, Wade les Américainsles Américains - USA 1998
2005
2002
2005
142 5 dix 0 X
Beitashour, Steven IraniensIraniens - IRN 2010 2013 87 2 2 0 X
Bernárdez, Víctor HonduriensHonduriens - HON 2012 2017 162 6e 3 1 X
Bingham, David les Américainsles Américains - USA 2011 2017 96 0 0 0 X
Bower, Scott les Américainsles Américains - USA 1999 2002 41 0 2 0
Bravo, Paul les Américainsles Américains - USA 1996 1996 31 13e 3 0 X
Brose, Dario les Américainsles Américains - USA 1999 2001 56 9 1 0 X
Brown, Chris les Américainsles Américains - USA 2004 2004 11 2 1 0
Burling, Bobby les Américainsles Américains - USA 2009 2011 48 1 0 0
Burns, Mike les Américainsles Américains - USA 2000 2000 18e 0 0 0 X
Bush, Jon les Américainsles Américains - USA 2010 2014 150 0 5 0 X
Majordome, Altimont jamaïquainjamaïquain - JAM 1996 1996 14e 2 2 0 X
Calichman, Dan les Américainsles Américains - USA 2000 2000 16 0 0 0 X
Califf, Danny les Américainsles Américains - USA 2005 2005 20e 2 2 0 X
Campos, Pablo brésilienbrésilien - BRA 2009 2009 14e 2 0 0
Canon, Joe les Américainsles Américains - USA 1998
2008
2002
2010
171 0 8ème 0 X
Carrieri, Chris les Américainsles Américains - USA 2001 2001 5 0 0 0
Caton, Cordell TrinidaderTrinidader - TRI 2013 2017 111 7e 0 0 X
Cerritos, Ronald SalvadoriensSalvadoriens - SLV 1997
2006
2001
2006
148 61 8ème 1 X
Ching, Brian les Américainsles Américains - USA 2003 2005 56 25ème 4e 1 X
Chavez, Marvin HonduriensHonduriens - HON 2012 2013 42 4e 2 0 X
Chung, Mark les Américainsles Américains - USA 2005 2005 24 6e 2 0 X
Clark, Jamie CloisonsCloisons - SCO 1999 2000 34 2 0 0
Clark, Ricardo les Américainsles Américains - USA 2005 2005 30ème 3 2 1 X
Cloutier, Braeden les Américainsles Américains - USA 1998 1999 56 4e 0 0
Cochrane, Ryan les Américainsles Américains - USA 2004
2008
2005
2009
53 2 2 0
Conrad, Jimmy les Américainsles Américains - USA 1999 2002 84 2 6e 0 X
Conteh, Abdul Thompson Sierra LeonerSierra Leoner - SLE 2000 2000 31 8ème 0 0 X
Transmettre, Bobby les Américainsles Américains - USA 2009 2011 75 3 3 2 X
Conway, Jon les Américainsles Américains - USA 2000 2005 18e 0 0 0
Corrales, Ramiro les Américainsles Américains - USA 1996
2001
2008
1997
2004
2013
250 16 15e 0 X
Cronin, Sam les Américainsles Américains - USA 2010 2014 140 5 5 0 X
Cruz, Arnold HonduriensHonduriens - HON 1997 1997 20e 0 0 0 X
Cunliffe, John les Anglaisles Anglais - ENG 2008 2008 12ème 2 0 0
Davis, Brad les Américainsles Américains - USA 2005 2005 18e 2 0 0 X
Dawkins, Simon les Anglaisles Anglais - ENG 2011
2016
2012
2017
96 19e 2 0
Dayak, Troie les Américainsles Américains - USA 1996
2001
1998
2005
129 9 dix 1 X
Denton, Éric les Américainsles Américains - USA 2008 2009 37 0 0 0
De Rosario, Dwayne canadiencanadien - CAN 2001 2005 108 27 13e 3 X
Díaz Arce, Raúl SalvadoriensSalvadoriens - SLV 1999 1999 18e 4e 0 0 X
Djaló, Yannick PortugaisPortugais - POR 2014 2014 18e 3 0 0 X
Dombrowski, Tighe les Américainsles Américains - USA 2004 2005 4e 0 0 0
Donovan, Landon les Américainsles Américains - USA 2001 2004 87 32 14e dix X
Doyle, John les Américainsles Américains - USA 1996 2000 132 11 3 0 X
Draguicevich, Oscar les Américainsles Américains - USA 1996 1998 45 4e 2 0
Dunivant, Todd les Américainsles Américains - USA 2003 2004 46 1 3 0 X
Eastman, Gabe les Américainsles Américains - USA 2000 2000 2 0 0 0
Eduardo brésilienbrésilien - BRA 2010 2010 8ème 0 3 0
Edwards, Ryan les Américainsles Américains - USA 2000 2000 1 0 0 0
Ekelund, Ronnie DanoisDanois - DEN 2001 2004 91 11 11 1
Elliott, Simon Néo-ZélandaisNéo-Zélandais - NZL 2009 2009 15e 0 0 0 X
Emeghara, innocent SuisseSuisse - SUI 2015 2016 13e 1 0 0 X
Emenalo, Michael NigériansNigérians - NGA 1996 1997 56 1 3 0 X
Espinoza, Missael mexicainmexicain - MEX 1996 1996 26e dix 3 0 X
Evans, Justin les Américainsles Américains - USA 2000 2000 13e 0 0 0
Faria, Rodrigo brésilienbrésilien - BRA 2003 2003 4e 0 3 1
Farias, Carlos chilienchilien - CHI 1999 1999 2 0 0 0
Figueroa, Vicente les Américainsles Américains - USA 1998 1998 20e 0 0 0
François, Shaun jamaïquainjamaïquain - JAM 2014 2017 69 0 0 0 X
Frye, Adam les Américainsles Américains - USA 1999 1999 3 0 0 0
Fucito, Mike les Américainsles Américains - USA 2013 2015 17e 0 0 0
Garcia, Nick les Américainsles Américains - USA 2008 2009 36 0 0 0 X
Gargan, Dan les Américainsles Américains - USA 2013 2013 8ème 0 0 0
Garza, Sam les Américainsles Américains - USA 2012 2014 12ème 0 0 0
Geovanni brésilienbrésilien - BRA 2010 2010 12ème 1 3 0 X
Gjertsen, Joey les Américainsles Américains - USA 2010 2012 36 2 0 0
Glen, Cornell TrinidaderTrinidader - TRI 2009 2010 33 5 0 0 X
Glinton, Gavin des îles Turques et Caïquesdes îles Turques et Caïques - TCA 2008 2008 6e 0 0 0 X
Godoy, Anibal PanaméensPanaméens- PAN 2015 2019 101 5 1 0 X
Goldthwaite, Kevin les Américainsles Américains - USA 2005 2005 3 0 1 0
Gonzalez, Luchi les Américainsles Américains - USA 2002 2002 8ème 0 0 0
Goodson, Clarence les Américainsles Américains - USA 2013 2016 49 2 0 0 X
Gordon, Alan les Américainsles Américains - USA 2011 2014 64 18e 2 1 X
Görlitz, Andreas AllemandAllemand - GER 2014 2014 3 0 0 0 X
Gough, Richard CloisonsCloisons - SCO 1998 1998 19e 2 0 0 X
Grabavoy, Ned les Américainsles Américains - USA 2008 2008 24 0 0 0
Gris, Kelly les Américainsles Américains - USA 2005
2008
2005
2009
41 1 2 0
Graziani, Ariel ÉquatoriensÉquatoriens - ECU 2002 2002 28 14e 2 1 X
Griffin, Maxwell les Américainsles Américains - USA 2011 2011 4e 0 0 0
Guerrero, Iván HonduriensHonduriens - HON 2008 2008 14e 1 0 0 X
Gutierrez, Henry les Américainsles Américains - USA 1996 1996 7e 1 0 0 X
Güvenışık, Sercan TurcTurc - TUR 2012 2012 5 0 0 0
Guzmán, Daniel mexicainmexicain - MEX 1997 1997 3 0 0 0 X
Durcir, Ty les Américainsles Américains - USA 2013 2015 26e 1 0 0
Harris, Atiba Saint-Kitts-et-NevisSaint-Kitts-et-Nevis - SKN 2014 2014 24 4e 0 0 X
Dur, Wes les Américainsles Américains - USA 2004 2005 25ème 0 0 0
Henderson, Ryshiem les Américainsles Américains - USA 1996 1996 3 0 0 0
Hernandez, Jason les Américainsles Américains - USA 2008 2014 145 0 5 0
Holocher, Paul les Américainsles Américains - USA 1996 1996 4e 1 1 0 X
Huckerby, Darren les Anglaisles Anglais - ENG 2008 2009 28 9 0 0
Ianni, Tay les Américainsles Américains - USA 1996 1997 7e 0 3 1 X
Ibsen, Zak les Américainsles Américains - USA 2001 2002 41 2 6e 0 X
Iroha, Benoît NigériansNigérians - NGA 1996 1997 33 2 3 0 X
Jahn, Adam les Américainsles Américains - USA 2013 2016 62 6e 0 0
Jair Cap VerdierCap Verdier - CPV 1999 1999 3 1 0 0 X
Jasseh, Omar GambierGambier - GAM 2010 2011 5 0 0 0 X
Johnson, Ryan jamaïquainjamaïquain - JAM 2008 2011 99 17e 3 0 X
Kamara, kei Sierra LeonerSierra Leoner - SLE 2008 2008 12ème 2 0 0 X
Karapetyan, Harut ArméniensArméniens - ARM 1998
2000
1998
2000
29 2 0 0 X
Kinnear, Dominic les Américainsles Américains - USA 1997 1997 28 2 0 0 X
Kirk, Andy les Américainsles Américains - USA 1998 1998 9 0 0 0
Kirovski, Jovan les Américainsles Américains - USA 2008 2008 9 0 0 0 X
Koval, JJ les Américainsles Américains - USA 2014 2015 39 0 0 0
Cracovie, Wojtek les Américainsles Américains - USA 2000 2001 25ème 5 0 0
Kramer, David les Américainsles Américains - USA 1997 1999 44 0 0 0
Lagos, Manny les Américainsles Américains - USA 2001 2003 79 14e dix 4e X
Leitch, Chris les Américainsles Américains - USA 2009 2011 58 0 1 0
Lenhart, Steven les Américainsles Américains - USA 2011 2016 72 20e 2 0
Lévesque, Roger les Américainsles Américains - USA 2003 2005 4e 0 0 0
Lewis, Eddie les Américainsles Américains - USA 1996 1999 115 9 3 0 X
Lima, Francisco brésilienbrésilien - BRA 2008 2008 14e 0 0 0
Doublure, Tom les Américainsles Américains - USA 1996 1997 22e 0 0 0
Lozzano, Lawrence les Américainsles Américains - USA 1997 1998 41 14e 0 0 X
Luzunaris, Matt les Américainsles Américains - USA 2011 2011 6e 0 0 0
Martin, Tim les Américainsles Américains - USA 1996 1998 83 1 3 0 X
Martinez, Joey les Américainsles Américains - USA 1999 1999 15e 0 0 0
Martinez, Walter Julián HonduriensHonduriens - HON 2013 2013 15e 2 0 0 X
McDonald, Brandon les Américainsles Américains - USA 2009 2011 58 3 3 0
McLoughlin, Ellis les Américainsles Américains - USA 2011 2012 dix 1 0 0
Medved, Shawn les Américainsles Américains - USA 1997 1998 50 4e 0 0
Mella, Victor chilienchilien - CHI 1996
1998
1996
1998
36 4e 0 0
Montoya, Albertin les Américainsles Américains - USA 1998 1998 1 0 0 0
Moreno, Alejandro VénézuéliensVénézuéliens - VEN 2005 2005 31 8ème 2 0 X
Moreno, Tresseur ColombiensColombiens - COL 2012 2012 12ème 0 0 0 X
Morrow, Justin les Américainsles Américains - USA 2010 2013 71 2 2 0 X
Mullan, Brian les Américainsles Américains - USA 2003 2005 83 12ème 8ème 1 X
Mulraine, Travis TrinidaderTrinidader - TRI 2000 2000 15e 0 0 0 X
Mulrooney, Richard les Américainsles Américains - USA 1999 2004 163 4e 11 1 X
Nash, Julian les Américainsles Américains - USA 2005 2005 dix 1 0 0
Nyassi, Sanna GambierGambier - GAM 2015 2015 28 2 0 0 X
O'Brien, Leighton les Américainsles Américains - USA 1999 1999 4e 0 0 0
O'Brien, Ronnie IrlandaisIrlandais - IRL 2008 2008 28 4e 0 0
Onalfo, Curt les Américainsles Américains - USA 1997 1997 6e 0 0 0 X
Onstad, Pat canadiencanadien - CAN 2003 2005 84 0 8ème 0 X
Opara, Ike les Américainsles Américains - USA 2010 2012 35 3 1 0 X
O'Rourke, Danny les Américainsles Américains - USA 2005 2005 13e 0 1 0
Paulo Renato PortugaisPortugais - POR 2015 2015 5 0 0 0
Peguero, Jean Philippe haïtienhaïtien - HAI 2008 2008 3 0 0 0 X
Pelosi, Marc les Américainsles Américains - USA 2015 2017 12ème 0 0 0
Pérez García, Matías ArgentinsArgentins - ARG 2014 2016 47 3 0 0
Peterson, Jacob les Américainsles Américains - USA 2011 2011 9 0 0 0
Pierazzi, Jean-Baptiste FrançaisFrançais - FRA 2014 2015 27 1 0 0
Pintos, Pablo uruguayenuruguayen - URU 2014 2014 6e 0 0 0
Pitchkolan, Aaron les Américainsles Américains - USA 2009 2009 9 0 0 0
Pizarro, César Díaz péruvienpéruvien - PER 2012 2012 1 0 0 0
Porter, Caleb les Américainsles Américains - USA 1999 1999 4e 0 0 0
Ribeiro, Antonio canadiencanadien - CAN 2009 2009 7e 0 0 0 X
Riley, James les Américainsles Américains - USA 2008 2008 24 0 0 0
Anneau, Brad les Américainsles Américains - USA 2010 2013 37 0 0 0
Roberts, Jamil les Américainsles Américains - USA 2008 2009 1 0 0 0
Robinson, Eddie les Américainsles Américains - USA 2001 2005 70 4e 8ème 0 X
Robles, Javier ArgentinsArgentins - ARG 2010 2010 2 0 0 0
Rodas, Jorge guatémaltèqueguatémaltèque - GUA 1996 1996 29 1 3 0 X
Rodriguez, Esmundo les Américainsles Américains - USA 1997 2000 dix 0 0 0
Roner, Chris les Américainsles Américains - USA 2002 2004 27 2 3 1
Russell, Ian les Américainsles Américains - USA 2000 2005 131 5 14e 1
Salinas, Karité les Américainsles Américains - USA 2008
2012
2009
269 17e 3 0
Salzwedel, Dave les Américainsles Américains - USA 1996 1997 34 0 3 0
Sánchez, Ramón SalvadoriensSalvadoriens - SLV 2009 2010 13e 2 0 0 X
Savarese, Giovanni VénézuéliensVénézuéliens - VEN 2000 2000 4e 0 0 0 X
Schuler, Billy les Américainsles Américains - USA 2014 2014 6e 0 0 0
Sealy, Scott TrinidaderTrinidader - TRI 2008
2010
2008
2011
40 3 3 0 X
Sebapole, Brian Sud-AfricainsSud-Africains - RSA 1998 1998 12ème 0 0 0
Sequeira, Alejandro CostariciensCostariciens - CRC 1999 1999 14e 3 0 0 X
Sherrod, Mark les Américainsles Américains - USA 2015 2016 6e 0 0 0
Intelligent, Adam les Américainsles Américains - USA 2008 2008 3 0 0 0
Solís, Mauricio CostariciensCostariciens - CRC 1999 2000 30ème 4e 0 0 X
Somma, Davide Sud-AfricainsSud-Africains - RSA 2008 2009 4e 0 0 0
Stephenson, Khari jamaïquainjamaïquain - JAM 2010
2014
2012
2015
92 dix 2 0 X
Stewart, Jordanie les Anglaisles Anglais - ENG 2013 2016 71 0 0 0
Sullivan, Christopher les Américainsles Américains - USA 1997 1997 24 2 0 0 X
Thompson, Tommy les Américainsles Américains - USA 2014 123 3 1 0
Tinsley, Ryan les Américainsles Américains - USA 1999 2000 35 1 0 0
Tracy, Marcus les Américainsles Américains - USA 2012 2013 5 0 0 0
Urbányi, István hongroishongrois - HUN 1997 1997 23 1 0 0 X
Uribe, Francisco mexicainmexicain - MEX 1998 1998 12ème 2 0 0 X
Vasquez, Martin les Américainsles Américains - USA 1998 1998 28 0 0 0 X
Vide, Joe les Américainsles Américains - USA 2008 2008 5 0 0 0
Waibel, Craig les Américainsles Américains - USA 2003 2005 53 1 6e 1
Walker, Jamil les Américainsles Américains - USA 2003 2004 29 4e 5 1
Ward, Tim les Américainsles Américains - USA 2010 2012 16 0 3 0
Tisserand, Cam les Américainsles Américains - USA 2009 2009 9 1 0 0
Tisserand, Tim les Américainsles Américains - USA 1998 1999 13e 0 0 0
Weber, Andrew les Américainsles Américains - USA 2009 2011 2 0 0 0
Wondolowski, Chris les Américainsles Américains - USA 2005
2009
2005
0
322 155 6e 1 X
Wright, Mauricio CostariciensCostariciens - CRC 1999 2000 37 3 0 0 X
Wynalda, Éric les Américainsles Américains - USA 1996 1998 57 21 2 0 X
Wynne, Marvell les Américainsles Américains - USA 2015 2017 65 0 0 0 X
Zayner, Jed les Américainsles Américains - USA 2012 2012 1 0 0 0
Zaher, Mike les Américainsles Américains - USA 2009 2009 dix 0 0 0
Zico brésilienbrésilien - BRA 1997 1997 7e 1 0 0
Zoura, Edmundo ÉquatoriensÉquatoriens - ECU 2011 2011 1 0 0 0 X

gonfler

  1. a b c d e Selon le registre des joueurs de tous les temps de San Jose EarthQuakes