Temple de la renommée internationale de la natation / Nageurs

La liste suivante comprend les 313 athlètes de natation qui ont été intronisés au Temple de la renommée internationale de la natation depuis 1965 . La natation est une discipline olympique depuis le début des Jeux Olympiques modernes. Les critères les plus importants d'admission au Temple de la renommée sont donc les médailles olympiques, en particulier les médailles d'or.

Outre le nom et la nation de l'athlète, l'année d'admission au Temple de la renommée, le pic de carrière (défini comme le temps entre le premier et le dernier succès international), le nombre de médailles olympiques et le nombre de records du monde sont donnés.

Temple de la renommée internationale de la natation (nageurs)
Nom de famille nation
Année d' admission
Point
culminant de la carrière
Médailles
or argent bronze

Records du monde
Remarques
Greta Andersen DanemarkDanemark Danemark 1969 1948-1962 1 1 0 3 ont nagé des records du monde entre 100 mètres et 50 milles, les nageurs du canal
Hannelore Anke Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1990 1973-1976 2 0 0 2
Mayumi Aoki JaponJapon Japon 1989 1970-1973 1 0 0 2 deuxième champion olympique japonais
Shigeo Araï JaponJapon Japon 1997 1935-1936 1 0 1 1
Duncan Armstrong AustralieAustralie Australie 1996 1986-1988 1 1 0 1
Susie Atwood États UnisÉtats Unis États Unis 1992 1968-1972 0 1 1 4e
Shirley Babashoff États UnisÉtats Unis États Unis 1982 1972-1976 2 5 0 11
Boule de chat États UnisÉtats Unis États Unis 1976 1966-1968 1 0 0 13
István Barány Hongrie 1918Hongrie Hongrie 1978 1928-1932 0 1 1 premier européen moins de 1 min sur 100 m nage libre
Michael Barrowman États UnisÉtats Unis États Unis 1997 1987-1992 1 0 0 7e
Walter se baigne Empire allemandL'Imperium Allemand Empire allemand 1970 1910-1912 2 0 0 2
Sydney Battersby Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 2007 1908-1912 0 1 1 4e
Sybil Bauer États UnisÉtats Unis États Unis 1967 1921-1926 1 0 0 23
Alexandre Baumann CanadaCanada Canada 1992 1979-1986 2 0 0 5
Franck Beaurepaire AustralieAustralie Australie 1967 1908-1924 0 3 3 14e Organisateur des Jeux Olympiques de 1956
Mélissa Belote États UnisÉtats Unis États Unis 1983 1972-1976 3 0 0 4e
David Berkoff États UnisÉtats Unis États Unis 2005 1988-1992 2 1 1 4e
Kévin Berry AustralieAustralie Australie 1980 1962-1964 1 0 1 12e
Arno Bieberstein Empire allemandL'Imperium Allemand Empire allemand 1988 1905-1908 1 0 0 dernier dos champion olympique avec coup de poitrine inversé
Matt Biondi États UnisÉtats Unis États Unis 1997 1984-1992 7e 2 1 12e athlète le plus titré aux Jeux Olympiques de 1988
urđica Bjedov République fédérative socialiste de YougoslavieYougoslavie Yougoslavie 1987 1966-1968 1 1 0 premier champion olympique yougoslave
Ethelda Bleibtrey États UnisÉtats Unis États Unis 1967 1920-1922 3 0 0 2
Jean Boiteux FranceFrance France 1982 1950-1954 1 0 1 1
Arne Borg SuèdeSuède Suède 1966 1921-1929 1 2 1 31
Joe Bas États UnisÉtats Unis États Unis 2006 1973-1977 0 1 0 2
Charlotte Boyle États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1918-1922 0 0 0 2
Walter Brack Empire allemandL'Imperium Allemand Empire allemand 1997 1903-1904 1 1 0
Marie Braun Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1980 1927-1932 1 1 0 6e premier nageur de moins de 3 minutes sur 200 m dos
Georges Breen États UnisÉtats Unis États Unis 1975 1956-1960 0 0 2 6e
Michel Bruner États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1976-1980 1 0 0 2
Lynn Burke États UnisÉtats Unis États Unis 1978 1960-1960 2 0 0 6e
Mike Burton États UnisÉtats Unis États Unis 1977 1968-1972 3 0 0 7e premier double champion olympique sur 1500 m nage libre
Gloria Callen États UnisÉtats Unis États Unis 1984 1938-1942 0 0 0 1 dans l'équipe pour les Jeux Olympiques de 1940 annulés
Novella Calligaris ItalieItalie Italie 1986 1970-1976 0 1 2 1
Jeanette Campbell ArgentineArgentine Argentine 1991 1935-1939 0 1 0
Tedford Cann États UnisÉtats Unis États Unis 1967 1917-1924 0 0 0 1 a remporté la Médaille d'honneur du Congrès en 1917
Patty Caretto États UnisÉtats Unis États Unis 1987 1964-1965 0 0 0 7e a nagé un record du monde en 1964 à l'âge de 13 ans
Richard Carey États UnisÉtats Unis États Unis 1993 1981-1986 3 0 0 9
Christine Caron FranceFrance France 1998 1964-1966 0 1 0 1
Cathy Carr États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1972-1974 2 0 0 2
Tracy Calfeutre États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1978-1983 3 0 0 5
Andrew Charlton AustralieAustralie Australie 1972 1924-1932 1 3 1 5
Steve Clark États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1960-1964 3 0 0 9
Richard Cleveland États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1951-1954 0 0 0 4e
Tiffany Cohen États UnisÉtats Unis États Unis 1996 1982-1984 2 0 0
Carin Cone Vanderbush États UnisÉtats Unis États Unis 1984 1956-1959 0 1 0 7e
Brad Cooper AustralieAustralie Australie 1994 1972-1974 1 0 0 2
M. Joyce Cooper Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1996 1927-1930 0 1 3
Clarence Crabe États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1928-1932 1 0 1 16 acteurs ultérieurs (Buck Rogers et Flash Gordon)
lorraine merde AustralieAustralie Australie 1972 1956-1960 2 2 0 23
Ferenc Csik Hongrie 1918Hongrie Hongrie 1983 1934-1936 1 0 1 3
Anne Curtis États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1944-1948 2 1 0
Ellie Daniel États UnisÉtats Unis États Unis 1997 1967-1972 1 1 2 8e
Charles Daniels États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1904-1909 5 1 2 ? détenait tous les records du monde entre 25 yards et 1 mile
Tamas Darnyi HongrieHongrie Hongrie 2000 1985-1992 4e 0 0 7e
John Davies AustralieAustralie Australie 1984 1949-1952 1 0 0 1
Victor Davis CanadaCanada Canada 1994 1982-1986 1 3 0 3
Rick DeMont États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1972-1975 0 0 0 3
Claire Denis AustralieAustralie Australie 1982 1932-1934 1 0 0 2
Willy den Ouden Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1970 1932-1936 1 1 0 8e première femme de moins de 1 min sur 100 yards nage libre
John Derbyshire Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 2005 1900-1908 2 0 1 4e A remporté la médaille d'or en water-polo en 1900
Donna de Varona États UnisÉtats Unis États Unis 1969 1960-1964 2 0 0 8e
John Devitt AustralieAustralie Australie 1979 1956-1960 2 1 1 14e
Tom Dolan États UnisÉtats Unis États Unis 2006 1993-2000 2 1 0 2
Olga Dorfner États UnisÉtats Unis États Unis 1970 1916-1918 0 0 0 2
Taylor Drysdale États UnisÉtats Unis États Unis 1994 1936-1940 0 0 0 1933 à 1935 le plus rapide au monde sur 300 verges quatre nages
Virginie Duenkel États UnisÉtats Unis États Unis 1985 1962-1967 1 0 1 1
Fanny Durack AustralieAustralie Australie 1967 1912-1918 1 0 0 11
Gertrude Ederle États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1921-1926 1 0 2 29 a battu sept records du monde lors d'une compétition de natation
David Edgar États UnisÉtats Unis États Unis 1996 1970-1972 1 0 0 2
Krisztina Egerszegi HongrieHongrie Hongrie 2001 1988-1996 5 1 1 2 a remporté l'or à trois Jeux olympiques
Kathy Ellis États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1963-1964 2 0 2 4e
Kornélia Ender Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1981 1972-1976 4e 4e 0 29 première femme moins de 2 minutes sur 200 m nage libre
Janet Evans États UnisÉtats Unis États Unis 2001 1987-1994 4e 1 0 7e
Jean Faricy États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1922-1926 0 0 0 4e pourrait à Olympie 1924 à cause d'un gebr. La cheville ne participe pas
Jeff Farrell États UnisÉtats Unis États Unis 1968 1960 2 0 0 2
Hans Fassnacht Allemagne BRBR Allemagne BR Allemagne 1992 1968-1972 0 1 0 2
Cathy Ferguson États UnisÉtats Unis États Unis 1978 1964-1965 2 0 0 4e
Peter baise États UnisÉtats Unis États Unis 1978 1934-1940 0 0 0 5
Sharon Finneran États UnisÉtats Unis États Unis 1985 1962-1966 0 1 0 6e
Ralph Flanagan États UnisÉtats Unis États Unis 1978 1936 0 1 0 2
Jennie Fletcher Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1971 1906-1912 1 0 1 11 a battu son propre record du monde sur 100 mètres nage libre onze fois
Alain Ford États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1943-1948 0 1 0 1 premier nageur de moins de 50 secondes sur 100 mètres nage libre
Michelle Ford AustralieAustralie Australie 1994 1978-1982 1 0 1 2
Aube Fraser AustralieAustralie Australie 1965 1956-1964 4e 4e 0 7e
Bruce Furniss États UnisÉtats Unis États Unis 1987 1975-1976 2 0 0 dix
Hironoshin Furuhashi JaponJapon Japon 1967 1949-1951 0 0 0 3
Masaru Furukawa JaponJapon Japon 1981 1956 1 0 0 dix coups de sein utilisés sous l'eau
Ambroise Gaines États UnisÉtats Unis États Unis 1995 1978-1984 3 0 0 8e
Claire Galligan États UnisÉtats Unis États Unis 1970 1916-1918 0 0 0 1
Eleanor Garatti-Séville États UnisÉtats Unis États Unis 1992 1928-1932 2 0 1
Terry Gathercole AustralieAustralie Australie 1985 1954-1960 0 1 0 dix Entraîneur olympique australien en 1964 et 1976
Harrison Glancy États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1924-1928 1 0 0 3
Brian Goodell États UnisÉtats Unis États Unis 1986 1975-1979 2 0 0 5
Budd Goodwin États UnisÉtats Unis États Unis 1971 1904-1908 1 0 0 Médaille d'or en water-polo
Shane Gould AustralieAustralie Australie 1977 1971-1972 3 1 1 11
Jed Graef États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1964 1 0 0 1
Judy Grinham Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1981 1956-1958 1 0 0 5
Michel Gross Allemagne BRBR Allemagne BR Allemagne 1995 1980-1988 3 2 1 12e détenait simultanément quatre records du monde dans quatre disciplines
Irène Invité États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1920 1 1 0 1
Andrea Gyarmati HongrieHongrie Hongrie 1995 1970-1973 0 1 1 1
Valéria Gyenge Hongrie 1949Hongrie Hongrie 1978 1952-1954 1 0 0 3
Alfred Hajos Hongrie 1867Hongrie Hongrie 1966 1896 2 0 0
Gary Hall Sr. États UnisÉtats Unis États Unis 1981 1968-1976 0 2 1 dix
Salle Kaye États UnisÉtats Unis États Unis 1979 1967-1970 2 0 0 2 premier nageur de moins de 1 min à plus de 100 mètres en arrière
Zoltán de Halmay Hongrie 1867Hongrie Hongrie 1968 1900-1908 3 5 1
Tetsuo Hamuro JaponJapon Japon 1990 1935-1940 1 0 0 2
Ursula Happé Allemagne BRBR Allemagne BR Allemagne 1997 1954-1956 1 0 0
Phyllis Harding Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1995 1924-1936 0 1 0 2 première femme à avoir participé à quatre Jeux Olympiques
Joan Harrison Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 1982 1950-1954 1 0 0
Karen Harup DanemarkDanemark Danemark 1975 1943-1947 1 2 0 2
Shiro Hashizume JaponJapon Japon 1992 1948-1952 0 1 0 4e
John Hatfield Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1984 1912-1928 0 2 1 4e était un joueur de water-polo aux Jeux olympiques de 1928
Cecil Healy AustralieAustralie Australie 1981 1906-1912 1 1 1
Harry Hebner États UnisÉtats Unis États Unis 1968 1908-1920 1 1 1
Jerry Heidenreich États UnisÉtats Unis États Unis 1992 1971-1972 2 1 1 6e
John Hencken États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1972-1980 3 1 1 13
Jan Henne États UnisÉtats Unis États Unis 1979 1965-1968 2 1 1
Thor Henning SuèdeSuède Suède 1992 1912-1920 0 3 0 1
Jon Henricks AustralieAustralie Australie 1973 1952-1958 2 0 0
Pénélope Heyns Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 2007 1992-2000 2 0 1 14e
Charles Hickcox États UnisÉtats Unis États Unis 1976 1967-1969 3 1 0 8e
John Higgins États UnisÉtats Unis États Unis 1971 1936 0 0 0 3 premier détenteur du record du monde en style papillon
George Hodgson CanadaCanada Canada 1968 1910-1912 2 0 0
Nancy Hogshead États UnisÉtats Unis États Unis 1994 1980-1984 3 1 0
Vacances Harry États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1943-1948 0 0 0 7e
Steve Hollande AustralieAustralie Australie 1989 1973-1976 0 0 1 11
Eleanor Holm États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1928-1936 1 0 0 6e
Frédéric Holman Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1988 1908 1 0 0 1
Ernst Hoppenberg Empire allemandL'Imperium Allemand Empire allemand 1988 1900 1 0 0 premier champion olympique de dos
Richard Hough États UnisÉtats Unis États Unis 1970 1936-1939 0 0 0 4e
Ralph Hutton CanadaCanada Canada 1984 1963-1971 0 1 0 1
Ragnhild Hveger DanemarkDanemark Danemark 1966 1936-1952 0 1 0 20e
Tom Jager États UnisÉtats Unis États Unis 2001 1984-1995 5 1 1 7e
Alex Jany FranceFrance France 1977 1948-1952 0 0 2 dix
John Arthur Jarvis Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1968 1900-1907 2 1 2
Chet Jastremski États UnisÉtats Unis États Unis 1977 1963-1971 0 0 1 12e premier nageur de moins de 1 min à plus de 100 mètres de poitrine
Lina Kačiušytė Union soviétiqueUnion soviétique Union soviétique 1998 1978-1980 1 0 0 3
Duc Kahanamoku États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1912-1924 3 2 0
Warren Paoa Kealoha États UnisÉtats Unis États Unis 1968 1920-1924 2 0 0
Adolphe Kiefer États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1936 1 0 0 3+
Bernard Kieran AustralieAustralie Australie 1969 1904-1905 0 0 0 1
Lenore Kight États UnisÉtats Unis États Unis 1981 1932-1937 0 1 1 7e
John Kinsella États UnisÉtats Unis États Unis 1986 1968-1979 1 1 0 4e
Cor Kint Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1971 1939 0 0 0 1 Son record du monde sur 100 m a duré 21 ans
Kusuo Kitamura JaponJapon Japon 1965 1932 1 0 0
Masaji Kiyokawa JaponJapon Japon 1978 1932-1936 1 0 1 1
Reizo Koike JaponJapon Japon 1996 1932-1936 0 1 1
Georges Kojac États UnisÉtats Unis États Unis 1968 1928-1931 2 0 0 23
Ada Kok Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1976 1963-1968 1 2 0 dix
Marie Kok Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1980 1955-1957 0 0 0 dix
Claudia Kolb États UnisÉtats Unis États Unis 1975 1964-1968 3 1 0 23
Ford Konno États UnisÉtats Unis États Unis 1972 1952-1956 2 2 0 7e
Ilsa Konrads AustralieAustralie Australie 1971 1958-1960 0 0 0 2+
John Konrads AustralieAustralie Australie 1971 1958-1960 1 0 1 6+
Rosemarie Kother Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1986 1973-1976 0 0 1 8e
Barbara Krause Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1988 1975-1980 3 0 0 8e
Ethel Lackie États UnisÉtats Unis États Unis 1969 1924 2 0 0 1
Giorgio Lamberti ItalieItalie Italie 2004 1987-1992 0 0 0 3
Rue Frédéric AustralieAustralie Australie 1969 1900-1902 2 0 0 2 premier nageur en 1 min sur 100 mètres nage libre
Ludy Langer États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1915-1921 0 1 0 2
Lance Larson États UnisÉtats Unis États Unis 1980 1960 1 1 0 5 premier nageur de moins de 1 min sur 100 m papillon
Gunnar Larsson SuèdeSuède Suède 1979 1970-1973 2 0 0 3
Walter Laufer États UnisÉtats Unis États Unis 1973 1924-1928 1 1 0
Harry Le Moyne États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1902-1904 0 0 0 5
Maria Lenk BrésilBrésil Brésil 1988 1932-1936 0 0 0 3 Pionnier de la natation papillon
Kim Linehan États UnisÉtats Unis États Unis 1997 1978-1984 0 0 0 2
Chargeur Danyon Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2003 1992-1996 2 2 0 4e
Anita Lonsbrough Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1983 1960-1964 1 0 0 6e
Alice Seigneur États UnisÉtats Unis États Unis 1993 1919-1920 0 0 0 1
Martín López-Zubero EspagneEspagne Espagne 2004 1988-1997 1 0 0 4e
Steve Lundquist États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1979-1984 2 0 0 9 premier nageur de moins de 2 minutes à plus de 200 mètres de poitrine
Michael McDermott États UnisÉtats Unis États Unis 1969 1912-1920 0 0 0
Perry McGillivray États UnisÉtats Unis États Unis 1981 1912-1924 1 1 0 1
Tim McKee États UnisÉtats Unis États Unis 1998 1971-1976 0 3 0
Don McKenzie États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1968 2 0 0 1
Joséphine McKim États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1928-1932 1 0 1 6e
Frank McKinney États UnisÉtats Unis États Unis 1975 1955-1960 1 0 1
Jimmy McLane États UnisÉtats Unis États Unis 1970 1948-1955 3 0 0
Hélène Madison États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1930-1932 3 0 0 17e première femme en 1 min sur 100 yards nage libre
Hideko Maehata JaponJapon Japon 1979 1932-1936 1 1 0 3
Shōzō Makino JaponJapon Japon 1991 1929-1940 0 1 1 7e
Håkan Malmrot SuèdeSuède Suède 1980 1920 2 0 0
Shelley homme États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1956 1 1 0 3
homme de Thompson États UnisÉtats Unis États Unis 1984 1964-1965 1 0 0 2
John Marshall AustralieAustralie Australie 1973 1948-1956 0 1 1 13
Hendrika Mastenbroek Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1968 1934-1936 3 1 0 9
Roland Matthes Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1981 1968-1976 4e 2 3 19e
Mary T. Meagher États UnisÉtats Unis États Unis 1993 1980-1988 3 0 1 7e
Jack Médica États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1934-1936 1 2 0 11
Caren Metschuck Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1990 1978-1982 3 1 0 3
Debbie Meyer États UnisÉtats Unis États Unis 1977 1967-1969 3 0 0 15e
Betsy Mitchell États UnisÉtats Unis États Unis 1998 1984-1988 1 1 0 1
Yasuji Miyazaki JaponJapon Japon 1981 1932 2 0 0 1
Karen Moe États UnisÉtats Unis États Unis 1992 1970-1976 1 0 0 4e
James Montgomery États UnisÉtats Unis États Unis 1986 1973-1978 3 0 1 11
Isabelle Moore Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1989 1912 1 0 0
Adrian Moorhouse Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1999 1983-1992 1 0 0 1
Pablo Morales États UnisÉtats Unis États Unis 1998 1983-1992 3 2 0 4e
Lucy Morton Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1988 1920-1924 1 0 0 2
Karen Muir Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 1980 1965-1969 0 0 0 15e
William Mulliken États UnisÉtats Unis États Unis 1984 1960 1 0 0
Felipe Muñoz MexiqueMexique Mexique 1991 1968-1971 1 0 0
Jean Naber États UnisÉtats Unis États Unis 1982 1973-1977 4e 1 0 6e
Jiro Nagasawa JaponJapon Japon 1993 1952-1956 0 0 0 5
Kéo Nakama États UnisÉtats Unis États Unis 1975 1939-1940 0 0 0 2+
Gail Neall AustralieAustralie Australie 1996 1970-1972 1 0 0 1
Sandy Neilson États UnisÉtats Unis États Unis 1986 1971-1977 3 0 0 3
Anthony Nesty SurinamSurinam Surinam 1998 1988-1994 1 0 1
Paul Neumann Autriche-HongrieAutriche-Hongrie Autriche-Hongrie 1986 1896 1 0 0
Marthe Norelius États UnisÉtats Unis États Unis 1967 1924-1928 2 0 0 29
Éva Novák Hongrie 1949Hongrie Hongrie 1973 1948-1956 1 2 1 3
Ilona Novák Hongrie 1949Hongrie Hongrie 1973 1948-1956 1 0 0
Ian O'Brien AustralieAustralie Australie 1985 1962-1968 1 0 1 4e
Susie O'Neill AustralieAustralie Australie 2006 1992-1998 1 1 2 4e
Albina Osipowich États UnisÉtats Unis États Unis 1986 1928 2 0 0 1
Anne Ottenbrite CanadaCanada Canada 1999 1982-1984 1 1 1
Kristin Otto Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1993 1984-1988 6e 0 0 6e a remporté 6 médailles d'or aux Jeux olympiques de 1988
Yoshi Oyakawa États UnisÉtats Unis États Unis 1973 1952-1956 1 0 0 2
Denis Pankratow RussieRussie Russie 2004 1992-2000 2 1 0 7e
Sue Pedersen États UnisÉtats Unis États Unis 1995 1967-1968 2 2 0 3
Kieren Perkins AustralieAustralie Australie 2006 1992-2000 2 2 0 11
Igor Polianski Union soviétiqueUnion soviétique Union soviétique 2002 1985-1988 1 0 2 5
Andrea Pollack Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1987 1976-1980 3 3 0 7e
Guillaume Prew États UnisÉtats Unis États Unis 1998 1940-1942 0 0 0 Président de l'ISHOF 1994-1995, vice-président pendant plus de 15 ans
Galina Prosumenschtschikowa Union soviétiqueUnion soviétique Union soviétique 1977 1964-1972 1 2 2 5
Erich Rademacher Empire allemandEmpire allemand Empire allemand 1972 1928-1932 1 2 0 11 Joueur de water-polo (or 1928, argent 1932)
Emil Rausch Empire allemandL'Imperium Allemand Empire allemand 1968 1901-1907 2 1 1
Austin Rawlinson Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1994 1921-1924 0 0 0
Rica Reinisch Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1989 1980-1981 2 0 0 5
Ulrike Richter Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1983 1973-1976 2 0 0 14e
Wally Ris États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1945-1949 2 0 0
Carl Robie États UnisÉtats Unis États Unis 1976 1961-1968 1 1 0 4e
Murray Rose AustralieAustralie Australie 1965 1956-1964 4e 1 1 7e
Clarence Ross États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1925-1926 0 0 0 Maître nageur depuis 1972 avec 123 victoires en 125 courses
Norman Ross États UnisÉtats Unis États Unis 1967 1919-1920 3 0 0 13
Dick Roth États UnisÉtats Unis États Unis 1987 1963-1967 1 0 0 2
Keena Rothhammer États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1972-1973 1 0 1 2
Jeff Rouse États UnisÉtats Unis États Unis 2001 1989-1996 3 1 0 2
Norbert Rozsa HongrieHongrie Hongrie 2005 1991-1998 1 2 0 3
Doug Russell États UnisÉtats Unis États Unis 1985 1967-1969 2 0 0 4e
Sylvie Ruuska États UnisÉtats Unis États Unis 1976 1956-1960 1 0 0 5
Roy Saari États UnisÉtats Unis États Unis 1976 1959-1969 1 1 0 4e
Evgueni Sadowy RussieRussie Russie 1999 1991-1993 3 0 0 2
Vladimir Salnikov Union soviétiqueUnion soviétique Union soviétique 1993 1977-1988 4e 0 0 12e
Sanders d'été États UnisÉtats Unis États Unis 2002 1989-1992 2 1 1
E. Carroll Schaeffer États UnisÉtats Unis États Unis 1968 1898-1902 0 0 0 5
Otto Scheff Autriche-HongrieAutriche-Hongrie Autriche-Hongrie 1988 1906-1912 1 0 0 4e
Petra Schneider Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1989 1978-1982 1 1 0 4e
Clarke Scholes États UnisÉtats Unis États Unis 1980 1952-1955 1 0 0
Donald Schollander États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1964-1968 5 1 0 3
Hilde Schrader Empire allemandEmpire allemand Empire allemand 1994 1927-1928 1 0 0 2
Carolyn Schuler États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1960 2 0 0 1
Nida Senff Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1983 1936 1 0 0 5
Tim Shaw États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1976-1984 0 2 0 dix a remporté l'argent olympique en water-polo en 1984
Erwin Sietas Reich allemand NSReich allemand (ère nazie) Empire allemand 1992 1934-1938 0 1 0 1
Robert Skelton États UnisÉtats Unis États Unis 1988 1924-1928 1 0 0 1
Jonty Skinner Afrique du SudAfrique du Sud Afrique du Sud 1985 1976-1988 0 0 0 1 premier nageur de moins de 44 secondes sur 100 mètres nage libre
Guillaume Smith États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1941-1948 2 0 0 7e
Walter Spence Guinée-aGuinée Guinée 1967 1928-1932 0 0 1 2 a été enregistré avec ses frères Leonard et Wallace
Mark Spitz États UnisÉtats Unis États Unis 1977 1967-1972 9 1 1 33
Pile Allen États UnisÉtats Unis États Unis 1979 1948-1951 1 0 0 6e
Carrie Steinseifer États UnisÉtats Unis États Unis 1999 1983-1987 2 0 0
Jill Sterkel États UnisÉtats Unis États Unis 2002 1976-1988 2 0 2 3
Melvin Stewart États UnisÉtats Unis États Unis 2002 1988-1992 2 0 1 1
Edward Stickles États UnisÉtats Unis États Unis 1995 1962-1965 0 0 0 4e
Tom Stock États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1960-1964 0 0 0 dix
Sharon Stouder États UnisÉtats Unis États Unis 1972 1963-1964 3 1 0
Éva Székely Hongrie 1949Hongrie Hongrie 1976 1948-1956 1 1 0 dix
Katalin Szike Hongrie 1949Hongrie Hongrie 1985 1952-1954 2 0 0 4e
Nobutaka Taguchi JaponJapon Japon 1987 1972-1976 2 0 0 2
Katsuo Takaishi JaponJapon Japon 1991 1924-1928 0 1 1 premier nageur asiatique avec une médaille olympique
Satoko Tanaka JaponJapon Japon 1991 1960-1964 0 0 1 15e
Elaine Tanner CanadaCanada Canada 1980 1966-1968 0 2 1 5
Jean Taris FranceFrance France 1984 1928-1936 0 1 0 7e
Ulrike Tauber Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1988 1974-1988 1 1 0 9
Henri Taylor Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1969 1906-1908 4e 1 1 1
Noboru Terada JaponJapon Japon 1994 1936 1 0 0
Marc Tewksbury CanadaCanada Canada 2000 1985-1992 1 1 1 7e
David Theile AustralieAustralie Australie 1968 1956-1960 2 1 0 1
Petra Thümer Allemagne République Démocratique 1949RDA RDA 1987 1976-1988 2 0 0 5
Michel Troie États UnisÉtats Unis États Unis 1971 1960 2 0 0
Yoshiyuki Tsuruta JaponJapon Japon 1968 1928-1932 2 0 0
Amy Van Dyken États UnisÉtats Unis États Unis 2007 1994-2000 6e 0 0 1
Nel van Vliet Pays-BasPays-Bas Pays-Bas 1973 1946-1949 1 0 0 21
Albert VandeWeghe États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1934-1939 0 1 0 6e
Jesse Vasallo États UnisÉtats Unis États Unis 1997 1978-1984 0 0 0 3
Joe Verdeur États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1945-1950 1 0 0
Matt Vogel États UnisÉtats Unis États Unis 1996 1975-1976 2 0 0 1
Herbert Vollmer États UnisÉtats Unis États Unis 1990 1920-1924 0 0 1 3 Médaille de bronze olympique en water-polo 1924
Christine de Saltza États UnisÉtats Unis États Unis 1966 1960 3 1 0 4e
Otto Wahlé Autriche-HongrieAutriche-Hongrie Autriche-Hongrie 1996 1900-1904 0 1 1
Hélène Wainwright États UnisÉtats Unis États Unis 1972 1920-1924 0 2 0 a remporté l'argent en plongeon en 1920
CW Valais AustralieAustralie Australie 1986 vers 1850 0 0 0 introduit la frappe latérale simple
Lillian Watson États UnisÉtats Unis États Unis 1984 1964-1968 2 0 0 7e
Marie Wayte États UnisÉtats Unis États Unis 2000 1983-1988 1 2 1
Mariechen Wehselau États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1924 1 1 0 3
Johnny Weissmüller États UnisÉtats Unis États Unis 1965 1924-1928 5 0 1 51 premier nageur de moins de 1 min sur 100 mètres nage libre, a été acteur de Tarzan dans 16 films
Michael Wenden AustralieAustralie Australie 1979 1966-1974 2 1 1 6e
Beverly Whitfield AustralieAustralie Australie 1995 1970-1974 1 0 1
Sharon Wichman États UnisÉtats Unis États Unis 1991 1968 1 0 1
Tracey Wickham AustralieAustralie Australie 1992 1976-1982 0 0 0 5
Albert M. Wiggins États UnisÉtats Unis États Unis 1994 1955-1956 0 0 0 4e
David Wilkie Royaume-UniRoyaume-Uni Société. Roi 1982 1972-1976 1 2 0 3
Robert Windle AustralieAustralie Australie 1990 1962-1968 1 2 2 5
Margaret Woodbridge États UnisÉtats Unis États Unis 1989 1920 1 1 0
Cynthia Woodhead États UnisÉtats Unis États Unis 1994 1978-1984 0 1 0 7e
